clickTT-Profil

Nishad Banerjee
FTV 1860 Frankfurt / HeTTV
Q-TTR-Wert
1156
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Kreisliga Jungen 19
VR: 13:6 | RR: 15:5 | gesamt: 28:11
VR: 13:6 | RR: 15:5 | gesamt: 28:11
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Kreisliga Jungen 19 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.2023 TSG Nieder-Erlenbach | 1-2 | Andreas Tzatzanis | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 33:20 | 3:0 | ||
| 1-1 | Rasmus Schreiber | 11:6 | 11:8 | 11:4 | 33:18 | 3:0 | |||
| 1-3 | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 33:0 | 3:0 | |||
| 25.11.2023 TSG Oberrad (J15) | 3-1 | Lars Scheper | 11:2 | 11:7 | 11:8 | 33:17 | 3:0 | ||
| 2-1 | Fabio Guida | 12:14 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 45:41 | 3:1 | ||
| 1-1 | Luis Hannemann | 6:11 | 9:11 | 13:15 | 28:37 | 0:3 | |||
| 23.11.2023 TS FFM Heddernheim | 1-1 | Maxim Barnabas Kary | 11:7 | 11:6 | 12:10 | 34:23 | 3:0 | ||
| 1-2 | Leander Ralph Kary | 11:7 | 11:3 | 11:6 | 33:16 | 3:0 | |||
| 18.11.2023 TV Niederrad II | 1-1 | Tim Kleebach | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 21:33 | 0:3 | ||
| 3-1 | Emil Hassler | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 33:19 | 3:0 | |||
| 2-1 | Rhea Monsorate | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 43:51 | 2:3 | |
| 7.10.2023 SV Viktoria Preußen II | 1-1 | Danial Moradpour | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 6:11 | 34:43 | 1:3 | |
| 2-1 | Justus Klak | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 33:18 | 3:0 | |||
| 28.9.2023 Eintracht Frankfurt (J13) | 1-1 | Miles Zimo Zhang | 11:5 | 11:6 | 11:2 | 33:13 | 3:0 | ||
| 1-3 | David Breitbach | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 33:21 | 3:0 | |||
| 1-2 | Maxim Philipp | 11:9 | 11:3 | 11:3 | 33:15 | 3:0 | |||
Kreisliga Jungen 19 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4.2024 TSG Oberrad (J15) | 1-1 | Fabio Guida | 11:3 | 13:11 | 8:11 | 11:6 | 43:31 | 3:1 | |
| 1-2 | Lars Scheper | 11:3 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 42:23 | 3:1 | ||
| 1-3 | Sai Prabhala | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 33:12 | 3:0 | |||
| 21.3.2024 TV Niederrad II | 1-2 | Tim Kleebach | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 50:43 | 3:2 |
| 1-1 | Antonia Heinze | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 45:52 | 2:3 | |
| 7.3.2024 SV Viktoria Preußen II | 1-1 | Maximilian Haase | 11:4 | 8:11 | 12:10 | 11:4 | 42:29 | 3:1 | |
| 1-2 | Mehmet Sami Duman | 14:12 | 11:4 | 11:5 | 36:21 | 3:0 | |||
| 1-3 | Lennart Kaulfersch | 11:2 | 11:3 | 14:12 | 36:17 | 3:0 | |||
| 29.2.2024 Eintracht Frankfurt II (J15) | 1-1 | Lutz Mickel | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 18:33 | 0:3 | ||
| 1-3 | Mika Roos | 11:6 | 11:5 | 12:10 | 34:21 | 3:0 | |||
| 1-2 | Jonas Fey | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 51:40 | 3:2 | |
| 24.2.2024 Eintracht Frankfurt (J13) | 1-1 | Maxim Philipp | 11:5 | 11:8 | 11:3 | 33:16 | 3:0 | ||
| 3-1 | Jad Biermann | 11:4 | 11:3 | 11:4 | 33:11 | 3:0 | |||
| 2-1 | Miles Zimo Zhang | 9:11 | 11:7 | 13:11 | 11:6 | 44:35 | 3:1 | ||
| 1.2.2024 TSG Nordwest Frankfurt | 1-2 | Alexander Trainotti | 11:8 | 7:11 | 13:15 | 7:11 | 38:45 | 1:3 | |
| 1-3 | Henry Gramenz | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 48:47 | 2:3 | |
| 1-1 | Yihao Chen | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 24:34 | 0:3 | |||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...