clickTT-Profil

Peter Schweigert
TTV Gräfen-/Schneppenh./Weiterstadt / HeTTV
Q-TTR-Wert
1517
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Bezirksliga Gr. 2
VR: 3:6 | RR: 6:5 | gesamt: 9:11
VR: 3:6 | RR: 6:5 | gesamt: 9:11
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Bezirksliga Gr. 2 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.2023 TSV Nieder-Ramstadt II | 4-3 | Philipp Benrath | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 19:33 | 0:3 | ||
| 20.10.2023 TTC Eintracht 1962 Pfungstadt II | 3-4 | Matthias Strobach | 7:11 | 2:11 | 9:11 | 18:33 | 0:3 | ||
| 4-4 | Gerrit May | 12:10 | 3:11 | 8:11 | 1:11 | 24:43 | 1:3 | ||
| 14.10.2023 TSV 1875 Höchst II | 5-6 | Tom Oeyvind Hübbe | 6:11 | 11:9 | 15:13 | 11:5 | 43:38 | 3:1 | |
| 5-5 | Joshua Hartmann | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 11:4 | 39:31 | 3:1 | ||
| 29.9.2023 TV 1908 Wersau II | 4-3 | Henning Beck | 9:11 | 12:14 | 13:11 | 8:11 | 42:47 | 1:3 | |
| 3-3 | Rainer Vollrath | 11:8 | 2:11 | 11:9 | 11:4 | 35:32 | 3:1 | ||
| 16.9.2023 SV St. Stephan 1953 Griesheim | 2-1 | Stefan Rudolph | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 1:11 | 38:46 | 2:3 |
| 2-2 | Mario Ripp | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 2:11 | 38:50 | 2:3 | |
Herren Bezirksliga Gr. 2 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.2024 GSV Gundernhausen | 6-5 | Max Schumann | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 22:33 | 0:3 | ||
| 21.3.2024 SV St. Stephan 1953 Griesheim | 6-5 | Alexander Schütz | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 34:38 | 1:3 | |
| 5-5 | Michael Hutterer | 11:8 | 11:9 | 12:14 | 11:8 | 45:39 | 3:1 | ||
| 16.3.2024 TTC Eintracht 1962 Pfungstadt II | 4-3 | Gerrit May | 7:11 | 11:9 | 11:3 | 11:5 | 40:28 | 3:1 | |
| 8.3.2024 TSV 1875 Höchst II | 3-4 | Marco Stegmaier | 11:13 | 9:11 | 12:10 | 11:13 | 43:47 | 1:3 | |
| 4-4 | Tom Oeyvind Hübbe | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 33:15 | 3:0 | |||
| 1.3.2024 TV 1908 Wersau II | 5-6 | Patrick Keil | 11:7 | 12:10 | 11:6 | 34:23 | 3:0 | ||
| 16.2.2024 TSV Nieder-Ramstadt II | 3-4 | Felix Göbel | 7:11 | 4:11 | 4:11 | 15:33 | 0:3 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...