clickTT-Profil

David Crisciu
SSV Ulm 1846 / TTBW
Q-TTR-Wert
1474
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Kreisliga A Gr. 2
VR: 0:0 | RR: 3:2 | gesamt: 3:2
VR: 0:0 | RR: 3:2 | gesamt: 3:2
Herren Kreisliga B Gr. 3
VR: 6:0 | RR: 0:0 | gesamt: 6:0
VR: 6:0 | RR: 0:0 | gesamt: 6:0
Jungen Verbandsoberliga Gr.D7 Platz 17-32
VR: 0:0 | RR: 0:4 | gesamt: 0:4
VR: 0:0 | RR: 0:4 | gesamt: 0:4
Jungen Verbandsoberliga Gr.C8
VR: 2:2 | RR: 0:0 | gesamt: 2:2
VR: 2:2 | RR: 0:0 | gesamt: 2:2
Jungen Verbandsoberliga Gr.E5 Platz 17-28
VR: 0:0 | RR: 1:3 | gesamt: 1:3
VR: 0:0 | RR: 1:3 | gesamt: 1:3
Jungen Verbandsoberliga Gr.B7
VR: 3:2 | RR: 0:0 | gesamt: 3:2
VR: 3:2 | RR: 0:0 | gesamt: 3:2
Jungen Verbandsoberliga Gr.A6
VR: 3:2 | RR: 0:0 | gesamt: 3:2
VR: 3:2 | RR: 0:0 | gesamt: 3:2
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Kreisliga A Gr. 2 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 2 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4.2024 TSV Erbach II | 4-3 | Wolfgang Heß | 13:11 | 11:5 | 11:5 | 35:21 | 3:0 | ||
16.3.2024 SC Berg II | 2-2 | Micha Rueß | 8:11 | 6:11 | 11:2 | 11:5 | 8:11 | 44:40 | 2:3 |
2-1 | Jana Hoffmann | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 33:23 | 3:0 | |||
3.2.2024 SC Staig IV | 2-2 | Ralf Mieke | 4:11 | 11:8 | 6:11 | 14:12 | 11:9 | 46:51 | 3:2 |
1-2 | Felix Majer | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 19:33 | 0:3 |
Herren Kreisliga B Gr. 3 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2023 TTC Setzingen III | 1-1 | Linus Erhardt | 10:12 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 49:46 | 3:2 |
2-1 | Cedric Meyer | 12:10 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 41:36 | 3:1 | ||
29.10.2023 TV Wiblingen | 1-2 | Jonas Merkle | 11:4 | 12:10 | 11:3 | 34:17 | 3:0 | ||
28.10.2023 TSV Seissen III | 1-2 | Hans Lang | 11:7 | 12:10 | 11:6 | 34:23 | 3:0 | ||
22.10.2023 SV Lonsee III | 1-2 | Andreas Pfaff | 11:2 | 11:3 | 11:3 | 33:8 | 3:0 | ||
16.9.2023 TV Merklingen II | 2-1 | Hans-Peter Wörtz | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 33:15 | 3:0 |
Herren Kreisliga B Gr. 3 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Jungen Verbandsoberliga Gr.D7 Platz 17-32 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Jungen Verbandsoberliga Gr.D7 Platz 17-32 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2.2024 TTC Rottweil | 3-3 | Leonard Dula | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 18:33 | 0:3 | ||
4-3 | Cesare Schiattarella | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 22:33 | 0:3 | |||
4.2.2024 GTV Hohenacker | 3-3 | Simon Hahn | 8:11 | 11:13 | 8:11 | 27:35 | 0:3 | ||
4-3 | Benjamin Heinrichs | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 35:39 | 1:3 |
Jungen Verbandsoberliga Gr.C8 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 VfL Kirchheim | 3-4 | Lukas Brückner | 7:11 | 12:10 | 15:13 | 11:2 | 45:36 | 3:1 | |
3-3 | Kilian Steinhübl | 11:9 | 11:5 | 8:11 | 1:11 | 6:11 | 37:47 | 2:3 | |
12.11.2023 SC Berg | 4-3 | Benjamin Wenger | 11:4 | 11:3 | 11:1 | 33:8 | 3:0 | ||
12.11.2023 SVW Weingarten | 4-3 | Leon Bechtgold | 9:11 | 13:11 | 11:4 | 10:12 | 9:11 | 52:49 | 2:3 |
Jungen Verbandsoberliga Gr.C8 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Jungen Verbandsoberliga Gr.E5 Platz 17-28 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Jungen Verbandsoberliga Gr.E5 Platz 17-28 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3.2024 TTV Weinheim-West | 3-4 | Sebastian Fischer | 11:1 | 11:4 | 11:6 | 33:11 | 3:0 | ||
3.3.2024 TSV Korntal | 3-4 | David Rupp | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 21:33 | 0:3 | ||
3-3 | Finn Pföhler | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 17:33 | 0:3 | |||
3.3.2024 FT V. 1844 Freiburg | 3-4 | Samuel Illner | 8:11 | 9:11 | 4:11 | 21:33 | 0:3 |
Jungen Verbandsoberliga Gr.B7 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 Sportvg Feuerbach | 3-4 | Jonathan Guse | 10:12 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 51:43 | 3:2 |
3-3 | Nico Damson | 11:7 | 8:11 | 2:11 | 5:11 | 26:40 | 1:3 | ||
15.10.2023 GTV Hohenacker | 4-3 | Elischa Henkel | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 33:16 | 3:0 | ||
15.10.2023 SC Berg | 3-3 | Micha Rueß | 10:12 | 11:6 | 4:11 | 12:14 | 37:43 | 1:3 | |
4-3 | Benjamin Wenger | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 33:19 | 3:0 |
Jungen Verbandsoberliga Gr.B7 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Jungen Verbandsoberliga Gr.A6 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.9.2023 TSV Rot an der Rot | 3-3 | Yannick Geisler | 9:11 | 7:11 | 11:2 | 9:11 | 36:35 | 1:3 | |
3-4 | Tim Kunz | 13:11 | 11:7 | 11:7 | 35:25 | 3:0 | |||
24.9.2023 VfL Herrenberg | 3-4 | Christopher Schäuble Prosopio | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 33:18 | 3:0 | ||
24.9.2023 SVW Weingarten | 3-3 | Raphael Panis | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 18:33 | 0:3 | ||
3-4 | Jonas Bogenrieder | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 33:22 | 3:0 |
Jungen Verbandsoberliga Gr.A6 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...