clickTT-Profil

Deyan Pishmishev
TTF Neckartenzlingen / TTBW
Q-TTR-Wert
1552
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Bezirksklasse Gr.2
VR: 3:1 | RR: 2:4 | gesamt: 5:5
VR: 3:1 | RR: 2:4 | gesamt: 5:5
Herren Bezirksklasse Gr.1 Relegation
VR: 0:0 | RR: 1:3 | gesamt: 1:3
VR: 0:0 | RR: 1:3 | gesamt: 1:3
Herren Bezirksklasse Gr.1
VR: 5:6 | RR: 5:5 | gesamt: 10:11
VR: 5:6 | RR: 5:5 | gesamt: 10:11
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Bezirksklasse Gr.2 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2023 TTC Esslingen II | 5-6 | Hermann Pastjan | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 42:31 | 3:1 | |
25.11.2023 VFB Oberesslingen/Zell II | 5-6 | Werner Hornung | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 33:16 | 3:0 | ||
11.11.2023 TV Unterboihingen | 6-5 | Sebastian Braun | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 49:38 | 3:2 |
30.9.2023 TB Neuffen | 3-4 | Dennis Schall | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 18:33 | 0:3 |
Herren Bezirksklasse Gr.2 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.4.2024 TT Ostfildern (SG) | 5-6 | Felix Heuser | 8:11 | 11:13 | 11:6 | 7:11 | 37:41 | 1:3 | |
6.4.2024 TTC Aichtal II | 6-5 | Mohamed Ali Taif | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 25:33 | 0:3 | ||
17.2.2024 SV Hardt | 6-5 | Martin Freitag | 11:7 | 11:13 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 46:50 | 2:3 |
6-6 | Philipp Hasenclever | 11:5 | 12:10 | 11:3 | 34:18 | 3:0 | |||
3.2.2024 TTC Esslingen II | 6-6 | Jakov Sapina | 11:8 | 12:10 | 11:0 | 34:18 | 3:0 | ||
6-5 | Karl-Heinz Zöllner | 10:12 | 12:10 | 10:12 | 4:11 | 36:45 | 1:3 |
Herren Bezirksklasse Gr.1 Relegation (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Herren Bezirksklasse Gr.1 Relegation (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5.2024 SKV Unterensingen | 2-2 | Marcel Zeller | 9:11 | 9:11 | 10:12 | 28:34 | 0:3 | ||
1-2 | Armin Becker | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 43:48 | 2:3 | |
4.5.2024 TTC Aichtal III | 2-1 | Walter Bambey | 11:4 | 11:9 | 11:6 | 33:19 | 3:0 | ||
2-2 | Frank Winkler | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 48:48 | 2:3 |
Herren Bezirksklasse Gr.1 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 TSuGV Grossbettlingen | 2-2 | Dominik Maibauer | 13:11 | 11:5 | 11:6 | 35:22 | 3:0 | ||
1-2 | Kai Zeuner | 6:11 | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 37:43 | 1:3 | ||
18.11.2023 TV Reichenbach | 2-2 | Jonas Schachner | 9:11 | 5:11 | 15:13 | 6:11 | 35:46 | 1:3 | |
1-2 | Florian Grundner | 10:12 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 51:41 | 3:2 | |
21.10.2023 TTC Esslingen | 1-2 | Jari Kneiser | 10:12 | 7:11 | 11:13 | 28:36 | 0:3 | ||
13.10.2023 SpVgg Stetten | 1-1 | Andreas Frieß | 4:11 | 8:11 | 3:11 | 15:33 | 0:3 | ||
2-1 | Tobias Bäuerle | 12:10 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 44:50 | 3:2 | |
7.10.2023 TSV RSK Esslingen | 1-1 | Jochen Ettischer | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 38:36 | 3:1 | |
1-2 | Christoph Schweizer | 5:11 | 12:14 | 10:12 | 27:37 | 0:3 | |||
30.9.2023 TSV Wendlingen II | 2-1 | Christof Barth | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 33:22 | 3:0 | ||
2-2 | Christian Csaki | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 8:11 | 46:42 | 2:3 |
Herren Bezirksklasse Gr.1 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4.2024 SV Reudern | 1-2 | Martin Sensbach | 11:8 | 8:11 | 12:14 | 8:11 | 39:44 | 1:3 | |
2-2 | Nathalie Wiedmann | 11:5 | 11:13 | 13:11 | 3:11 | 11:6 | 49:46 | 3:2 | |
13.4.2024 TTC Esslingen | 2-1 | Konrad Neubauer | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 16:33 | 0:3 | ||
2-2 | Marvin Hasenmaier | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 33:20 | 3:0 | |||
16.3.2024 TSV RSK Esslingen | 1-2 | Christoph Schweizer | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 24:33 | 0:3 | ||
2-2 | Moritz Baßler | 4:11 | 7:11 | 11:13 | 22:35 | 0:3 | |||
2.3.2024 TSuGV Grossbettlingen | 2-1 | Kai Zeuner | 11:6 | 11:7 | 11:3 | 33:16 | 3:0 | ||
2-2 | Mario Trausi | 11:8 | 8:11 | 17:19 | 9:11 | 45:49 | 1:3 | ||
24.2.2024 TSV Köngen | 2-2 | Johannes Mauz | 13:11 | 11:5 | 11:5 | 35:21 | 3:0 | ||
2-1 | Marc Aurel Blessing | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 11:2 | 47:38 | 3:2 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...