clickTT-Profil

Lennart Möller
MTV Himbergen / TTVN
Q-TTR-Wert
1348
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Bezirksklasse Herren LG/UEW
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
2. Kreisklasse Herren
VR: 5:7 | RR: 8:7 | gesamt: 13:14
VR: 5:7 | RR: 8:7 | gesamt: 13:14
Bezirksliga Jungen 19
VR: 3:9 | RR: 3:9 | gesamt: 6:18
VR: 3:9 | RR: 3:9 | gesamt: 6:18
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Bezirksklasse Herren LG/UEW (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Bezirksklasse Herren LG/UEW (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
2. Kreisklasse Herren (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3/2023 TSV Bienenbüttel IV | 2-1 | Anna Bergmann | 7:11 | 11:8 | 15:13 | 11:3 | 44:31 | 3:1 | |
2-2 | Lisa Effe | 12:10 | 11:5 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 39:50 | 2:3 | |
10/20/2023 MTV Barum | 1-2 | Axel Meyer | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 2:11 | 31:41 | 1:3 | |
2-2 | Frank Fleske | 6:11 | 1:11 | 6:11 | 18:33 | 0:3 | |||
9/13/2023 TTG Hanstedt/Wellendorf II | 1-2 | Michael Nabereit | 11:7 | 11:8 | 4:11 | 11:3 | 33:29 | 3:1 | |
2-2 | Christof Perau | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 28:21 | 3:0 | |||
9/8/2023 TV Rätzlingen | 3-4 | Udo Meyer | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 11:3 | 46:34 | 3:2 |
3-3 | Dirk Meyer | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 33:19 | 3:0 | |||
3-1 | Andreas Kramer | 6:11 | 11:13 | 6:11 | 23:30 | 0:3 |
2. Kreisklasse Herren (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1/2024 TSV Bienenbüttel IV | 4-3 | Alicia Witthöft | 11:4 | 11:2 | 9:11 | 11:5 | 35:22 | 3:1 | |
3-3 | Annika Ehlers | 7:11 | 11:6 | 5:11 | 11:6 | 11:6 | 49:40 | 3:2 | |
1-3 | Anna Bergmann | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 11:3 | 45:30 | 3:1 | ||
2/12/2024 TuS Soltendieck II | 3-4 | Friedhelm Schulz | 11:2 | 11:7 | 11:8 | 24:17 | 3:0 | ||
4-4 | Konstantin Müller | 11:1 | 11:8 | 11:1 | 23:10 | 3:0 | |||
2/9/2024 Post SV Uelzen V | 4-3 | Wolfgang Gaus | 15:13 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 46:41 | 3:1 | |
4-4 | Raymond Hiemann | 11:2 | 11:3 | 11:9 | 33:23 | 3:0 | |||
1/26/2024 MTV Gerdau II | 4-3 | Daniel König | 4:11 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 31:42 | 1:3 | |
3-3 | Frank Liser | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 23:34 | 0:3 | |||
1/19/2024 TTG Hanstedt/Wellendorf II | 4-3 | Niklas Fredrich | 8:11 | 11:1 | 11:3 | 11:5 | 41:17 | 3:1 |
Bezirksliga Jungen 19 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2/2023 TuSG Ritterhude | 1-2 | Nante Puschmann | 2:11 | 3:11 | 5:11 | 19:33 | 0:3 | ||
2-2 | Phillip Binder | 13:15 | 4:11 | 4:11 | 23:37 | 0:3 | |||
11/26/2023 MTV Eyendorf | 1-2 | Mats Loleit | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 24:41 | 1:3 | |
2-2 | Annika Weßels | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 32:42 | 1:3 | ||
11/5/2023 TSV Bienenbüttel | 2-1 | Sören Nierste | 11:9 | 11:13 | 7:11 | 4:11 | 33:46 | 1:3 | |
2-2 | Jan Richter | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 19:28 | 0:3 | |||
10/1/2023 TuS Fleestedt II | 4-3 | Adrian Lechel | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 21:33 | 0:3 | ||
3-3 | Tom Patzke | 2:11 | 10:12 | 6:11 | 27:34 | 0:3 | |||
10/1/2023 TuS Fleestedt III | 4-3 | Lasse Wübbe | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 36:32 | 3:1 | |
3-3 | Simon Henke | 6:11 | 3:11 | 9:11 | 23:33 | 0:3 | |||
9/16/2023 SG Celle/Westercelle II | 3-4 | Simon Schröder | 11:6 | 11:6 | 14:12 | 36:29 | 3:0 | ||
3-3 | Nikolas Braun | 11:8 | 11:3 | 13:11 | 35:25 | 3:0 |
Bezirksliga Jungen 19 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/10/2024 ATSV Sebaldsbrück (J19) | 3-4 | Till Vissering | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 42:31 | 3:1 | |
3-3 | Liam Goecer | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 37:39 | 1:3 | ||
3/3/2024 MTV Eyendorf | 2-1 | Mats Loleit | 9:11 | 9:11 | 10:12 | 28:32 | 0:3 | ||
2-2 | Annika Weßels | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 23:31 | 0:3 | |||
2/25/2024 TSV Bienenbüttel | 1-2 | Sören Nierste | 2:11 | 6:11 | 10:12 | 27:34 | 0:3 | ||
2-2 | Jan Richter | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 18:33 | 0:3 | |||
2/18/2024 TuS Fleestedt II | 2-1 | Max Schwormstedt | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 19:27 | 0:3 | ||
2-2 | Tom Patzke | 2:11 | 4:11 | 2:11 | 8:24 | 0:3 | |||
2/18/2024 TuS Fleestedt III | 2-1 | Emil Lüllau | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 22:29 | 0:3 | ||
2-2 | David Schwarz | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 46:46 | 3:2 | |
2/11/2024 MTV Brackel | 4-3 | Xiaoxi Wang | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 43:49 | 2:3 |
3-3 | Martha Steinkühler | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 46:48 | 3:2 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...