clickTT-Profil

Heike Dunekacke
Bremer Sport-Club / FTTB
Q-TTR-Wert
982
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Kreisliga Senioren 40
VR: 0:2 | RR: 0:0 | gesamt: 0:2
VR: 0:2 | RR: 0:0 | gesamt: 0:2
1. Kreisklasse Senioren 40
VR: 0:4 | RR: 1:5 | gesamt: 1:9
VR: 0:4 | RR: 1:5 | gesamt: 1:9
2. Kreisklasse Senioren 40
VR: 1:11 | RR: 2:13 | gesamt: 3:24
VR: 1:11 | RR: 2:13 | gesamt: 3:24
Bezirksklasse Damen OHZ/VER/HB
VR: 2:16 | RR: 5:19 | gesamt: 7:35
VR: 2:16 | RR: 5:19 | gesamt: 7:35
1. Kreisliga Herren
VR: 2:18 | RR: 5:19 | gesamt: 7:37
VR: 2:18 | RR: 5:19 | gesamt: 7:37
2. Kreisklasse Herren
VR: 3:19 | RR: 6:19 | gesamt: 9:38
VR: 3:19 | RR: 6:19 | gesamt: 9:38
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Kreisliga Senioren 40 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 Polizei SV Bremen | 4-4 | Klaus Muthreich | 8:11 | 11:8 | 1:11 | 7:11 | 27:41 | 1:3 | |
| 3-4 | Lutz Brocke | 9:11 | 1:11 | 11:9 | 8:11 | 29:42 | 1:3 | ||
Kreisliga Senioren 40 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kreisklasse Senioren 40 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2024 TV Eiche Horn III | 4-4 | Dennis Hölke | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 20:33 | 0:3 | ||
| 3-4 | Astrid Krug | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 16:33 | 0:3 | |||
1. Kreisklasse Senioren 40 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.2025 SG Findorff III | 3-4 | Werner Schäfer | 9:11 | 4:11 | 11:7 | 6:11 | 30:40 | 1:3 | |
| 11.3.2025 TuS Komet Arsten | 4-3 | Sheik Sulaiman | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 15:33 | 0:3 | ||
| 4-4 | Ansgar Spils | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 33:0 | 3:0 | |||
| 3.2.2025 SV Grambke Oslebshausen | 3-4 | Herbert Meins | 11:9 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | 29:42 | 1:3 | |
| 28.1.2025 TV Eiche Horn III | 4-4 | Dieter Rottsieper | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | 26:42 | 1:3 | |
| 4-3 | Dennis Hölke | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 12:14 | 39:45 | 1:3 | ||
2. Kreisklasse Senioren 40 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 TuRa Bremen II | 4-3 | Nina Wurthmann | 2:11 | 3:11 | 7:11 | 12:33 | 0:3 | ||
| 19.11.2024 TV Grohn III | 3-4 | Holger Gutt | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 31:43 | 1:3 | |
| 18.11.2024 TV Eiche Horn IV | 3-4 | Jürgen Landt | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 21:33 | 0:3 | ||
| 8.11.2024 ATSV Habenhausen II | 4-4 | Monika Fritz | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 22:33 | 0:3 | ||
| 3-4 | Wolfgang Wessolowski | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 43:52 | 2:3 | |
| 24.10.2024 ATS Buntentor II | 4-3 | Michael Janys | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 16:33 | 0:3 | ||
| 17.10.2024 VegeHammer (SG) III | 4-3 | Michael Seegel | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 14:33 | 0:3 | ||
2. Kreisklasse Senioren 40 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2025 TV Grohn III | 4-3 | Holger Gutt | 5:11 | 4:11 | 10:12 | 19:34 | 0:3 | ||
| 8.4.2025 ATSV Habenhausen II | 4-3 | Wolfgang Wessolowski | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 38:38 | 1:3 | |
| 6.3.2025 SG Marßel Bremen II | 4-4 | Rene Wencelides | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 1:11 | 29:43 | 1:3 | |
| 3-4 | Gudrun Behrens | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 45:50 | 2:3 | |
| 27.2.2025 VegeHammer (SG) III | 3-4 | Michael Seegel | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 17:33 | 0:3 | ||
| 19.2.2025 SG Bremen-Ost e.V. III | 3-4 | Frank Hoos | 11:1 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 43:41 | 2:3 |
| 13.2.2025 TV Eiche Horn IV | 4-3 | Utz Jablonski | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 42:29 | 3:1 | |
Bezirksklasse Damen OHZ/VER/HB (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 TV Sottrum | 2-2 | Suzanne Liebermann | 11:4 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 36:38 | 1:3 | |
| 1-2 | Katharina Krahn | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | 26:41 | 1:3 | ||
| 24.11.2024 BTV Friesen | 4-3 | Gertrud Osterloh | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 33:21 | 3:0 | ||
| 3-3 | Liangyu Liu | 8:11 | 10:12 | 11:13 | 29:36 | 0:3 | |||
| 14.11.2024 TSV Embsen | 2-1 | Imke Burdorf | 7:11 | 6:11 | 2:11 | 15:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Karin Schmolke | 1:11 | 3:11 | 2:11 | 6:33 | 0:3 | |||
Bezirksklasse Damen OHZ/VER/HB (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2025 TSV Daverden | 2-2 | Annegret Diekmann | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 42:50 | 2:3 |
| 3-2 | Carmen Diekmann | 3:11 | 11:4 | 5:11 | 13:11 | 9:11 | 41:48 | 2:3 | |
| 1-2 | Lilian Dietzel | 3:11 | 6:11 | 9:11 | 18:33 | 0:3 | |||
| 20.3.2025 TV Sottrum | 4-2 | Nicole Müller | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 48:44 | 3:2 |
| 4-3 | Michelle Itzen | 11:7 | 11:2 | 11:7 | 33:16 | 3:0 | |||
| 13.3.2025 BTV Friesen | 4-4 | Gertrud Osterloh | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 33:18 | 3:0 | ||
| 4-3 | Gisela Feeken | 5:11 | 5:11 | 13:15 | 23:37 | 0:3 | |||
| 24.1.2025 TSV Embsen | 3-3 | Sabina Mindermann | 5:11 | 4:11 | 2:11 | 11:33 | 0:3 | ||
| 1-3 | Imke Burdorf | 2:11 | 0:11 | 5:11 | 7:33 | 0:3 | |||
1. Kreisliga Herren (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 TSV Lesum-Burgdamm | 5-5 | Fabian Posenau | 4:11 | 7:11 | 4:11 | 15:33 | 0:3 | ||
| 6-5 | Nikolaus Probst | 2:11 | 6:11 | 4:11 | 12:33 | 0:3 | |||
1. Kreisliga Herren (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Kreisklasse Herren (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 Bremer SC II | 6-5 | Kim-Michael Zobel | 3:11 | 6:11 | 4:11 | 13:33 | 0:3 | ||
| 25.9.2024 TS Woltmershausen II | 6-5 | Tobias Bohmann | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 33:21 | 3:0 | ||
2. Kreisklasse Herren (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2.2025 BTS Neustadt | 6-5 | Mirjam Rosentreter | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 5:11 | 11:3 | 47:38 | 3:2 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...