clickTT-Profil

Mike Vial
SG 1920 Battenfeld / HeTTV
Q-TTR-Wert
1294
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Herren 1. Kreisklasse SÜD
VR: 3:9 | RR: 7:5 | gesamt: 10:14
VR: 3:9 | RR: 7:5 | gesamt: 10:14
Herren 1. Kreisklasse SÜD
VR: 3:9 | RR: 7:5 | gesamt: 10:14
VR: 3:9 | RR: 7:5 | gesamt: 10:14
Herren 2. Kreisklasse SÜD 2
VR: 0:0 | RR: 6:6 | gesamt: 6:6
VR: 0:0 | RR: 6:6 | gesamt: 6:6
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren 1. Kreisklasse SÜD (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2024 TSV Geismar II | 3-3 | Andreas Mann | 4:11 | 3:11 | 15:13 | 8:11 | 30:46 | 1:3 | |
3-4 | Steffen Materna | 4:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 37:35 | 3:1 | ||
25.11.2024 TSV 1912 Birkenbringhausen | 3-3 | Bastian Arnold | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 25:34 | 0:3 | ||
4-3 | Karl-Heinz Böhle | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 29:41 | 1:3 | ||
14.11.2024 TSV 1912/60 Bromskirchen V | 3-3 | Karsten Steuber | 6:11 | 11:13 | 12:10 | 11:3 | 8:11 | 48:48 | 2:3 |
4-3 | Thomas Bergner | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 22:33 | 0:3 | |||
7.11.2024 TSV Geismar III | 2-2 | Dominik Scheffel | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 52:50 | 3:2 |
2-1 | Jan Stachon | 3:11 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 43:46 | 2:3 | |
5.11.2024 TTC Rosenthal/Gemünden II | 4-4 | Matthias Schmidt | 3:11 | 11:9 | 3:11 | 6:11 | 23:42 | 1:3 | |
3-4 | Marco Christ | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 13:11 | 11:5 | 47:47 | 3:2 | |
31.10.2024 TSV 08 Dodenau II | 2-2 | Guido Juschkewitsch | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | 48:44 | 2:3 |
2-1 | Jens Schreiner | 12:14 | 10:12 | 9:11 | 31:37 | 0:3 |
Herren 1. Kreisklasse SÜD (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4.2025 TSV 08 Dodenau II | 4-3 | Haiko Gärtner | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 34:27 | 3:0 | ||
3-3 | Moritz Winter | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 33:22 | 3:0 | |||
24.3.2025 TSV Geismar III | 4-4 | Uwe Eimer | 11:4 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 33:37 | 1:3 | |
4-3 | Wilhelm Paar | 11:8 | 11:6 | 3:11 | 11:7 | 36:32 | 3:1 | ||
17.3.2025 TSV Geismar II | 4-3 | Steffen Materna | 9:11 | 10:12 | 13:11 | 4:11 | 36:45 | 1:3 | |
3-3 | Andreas Mann | 2:11 | 11:0 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 39:37 | 3:2 | |
6.3.2025 TSV Halgehausen III | 3-3 | Marie Möller | 11:5 | 11:8 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | 46:48 | 2:3 |
3-4 | Elias Möller | 15:13 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 51:50 | 3:2 | |
24.2.2025 TSV Bottendorf/Willersdorf | 4-4 | Stephan Bitter | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 24:34 | 0:3 | ||
3-4 | Gerhard Wünsch | 11:2 | 11:5 | 11:8 | 33:15 | 3:0 | |||
16.1.2025 TSV 1912/60 Bromskirchen V | 4-4 | Tim Albrecht | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 34:42 | 1:3 | |
3-4 | Stefan Sauer | 12:14 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | 11:4 | 55:45 | 3:2 |
Herren 1. Kreisklasse SÜD (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2024 TSV Geismar II | 3-3 | Andreas Mann | 4:11 | 3:11 | 15:13 | 8:11 | 30:46 | 1:3 | |
3-4 | Steffen Materna | 4:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 37:35 | 3:1 | ||
25.11.2024 TSV 1912 Birkenbringhausen | 3-3 | Bastian Arnold | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 25:34 | 0:3 | ||
4-3 | Karl-Heinz Böhle | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 29:41 | 1:3 | ||
14.11.2024 TSV 1912/60 Bromskirchen V | 3-3 | Karsten Steuber | 6:11 | 11:13 | 12:10 | 11:3 | 8:11 | 48:48 | 2:3 |
4-3 | Thomas Bergner | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 22:33 | 0:3 | |||
7.11.2024 TSV Geismar III | 2-2 | Dominik Scheffel | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 52:50 | 3:2 |
2-1 | Jan Stachon | 3:11 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 43:46 | 2:3 | |
5.11.2024 TTC Rosenthal/Gemünden II | 4-4 | Matthias Schmidt | 3:11 | 11:9 | 3:11 | 6:11 | 23:42 | 1:3 | |
3-4 | Marco Christ | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 13:11 | 11:5 | 47:47 | 3:2 | |
31.10.2024 TSV 08 Dodenau II | 2-2 | Guido Juschkewitsch | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | 48:44 | 2:3 |
2-1 | Jens Schreiner | 12:14 | 10:12 | 9:11 | 31:37 | 0:3 |
Herren 1. Kreisklasse SÜD (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4.2025 TSV 08 Dodenau II | 4-3 | Haiko Gärtner | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 34:27 | 3:0 | ||
3-3 | Moritz Winter | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 33:22 | 3:0 | |||
24.3.2025 TSV Geismar III | 4-4 | Uwe Eimer | 11:4 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 33:37 | 1:3 | |
4-3 | Wilhelm Paar | 11:8 | 11:6 | 3:11 | 11:7 | 36:32 | 3:1 | ||
17.3.2025 TSV Geismar II | 4-3 | Steffen Materna | 9:11 | 10:12 | 13:11 | 4:11 | 36:45 | 1:3 | |
3-3 | Andreas Mann | 2:11 | 11:0 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 39:37 | 3:2 | |
6.3.2025 TSV Halgehausen III | 3-3 | Marie Möller | 11:5 | 11:8 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | 46:48 | 2:3 |
3-4 | Elias Möller | 15:13 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 51:50 | 3:2 | |
24.2.2025 TSV Bottendorf/Willersdorf | 4-4 | Stephan Bitter | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 24:34 | 0:3 | ||
3-4 | Gerhard Wünsch | 11:2 | 11:5 | 11:8 | 33:15 | 3:0 | |||
16.1.2025 TSV 1912/60 Bromskirchen V | 4-4 | Tim Albrecht | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 34:42 | 1:3 | |
3-4 | Stefan Sauer | 12:14 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | 11:4 | 55:45 | 3:2 |
Herren 2. Kreisklasse SÜD 2 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Herren 2. Kreisklasse SÜD 2 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.3.2025 SV 1923 Reddighausen III | 2-1 | Immo Schnieders | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 33:16 | 3:0 | ||
1-1 | Dariusz Grudnik | 11:8 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 12:14 | 54:55 | 2:3 | |
26.3.2025 TSV 1923 Laisa II | 1-1 | Oliver Specht | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 32:42 | 1:3 | |
1-2 | Robert Paulus | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 33:21 | 3:0 | |||
19.3.2025 Postsportverein Edertal Frankenberg II | 1-1 | Till Ernst | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 47:42 | 3:2 |
1-2 | Nico Lingen | 11:7 | 11:7 | 13:11 | 35:25 | 3:0 | |||
11.3.2025 TSV Geismar IV | 2-1 | Kurt Schilke | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 38:39 | 1:3 | |
1-1 | Malte Schüttelhöfer | 5:11 | 11:4 | 12:10 | 5:11 | 5:11 | 38:47 | 2:3 | |
7.3.2025 TTC Rosenthal/Gemünden IV | 1-1 | Jan Mengel | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 10:12 | 46:50 | 2:3 |
2-1 | Walter Mengel | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 40:30 | 3:1 | ||
19.2.2025 TSV Halgehausen IV | 1-2 | Yannik Ruckert | 11:8 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | 35:42 | 1:3 | |
1-1 | Reinhard Diehl | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 11:7 | 43:38 | 3:1 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...