clickTT-Profil

Detlev Wuttke
TTC Oschatz / STTV
Q-TTR-Wert
1203
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Kreisklasse Herren Ost
VR: 5:10 | RR: 9:9 | gesamt: 14:19
VR: 5:10 | RR: 9:9 | gesamt: 14:19
Kreisklasse Herren Ost
VR: 5:10 | RR: 9:9 | gesamt: 14:19
VR: 5:10 | RR: 9:9 | gesamt: 14:19
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Kreisklasse Herren Ost (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 TTC Oschatz VI | 2-1 | Wolfgang Herbst | 12:10 | 3:11 | 12:14 | 9:11 | 36:46 | 1:3 | |
| 1-1 | Robert Direske | 11:7 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 39:49 | 2:3 | |
| 3-1 | Wolfgang Gralow | 11:5 | 10:12 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 45:48 | 2:3 | |
| 27.9.2024 SV Traktor Cavertitz IV | 1-2 | Dustin Karschunke | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 22:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Mika Krautwald | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 41:33 | 3:1 | ||
| 4-2 | Katja Bürger | 6:11 | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 3:11 | 40:51 | 2:3 | |
| 16.9.2024 TTC Oschatz VIII | 1-2 | Tim Haarig | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 17:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Michael Nitsche | 9:11 | 5:11 | 13:11 | 11:9 | 11:7 | 49:49 | 3:2 | |
| 4-2 | Jeniffer Haarig | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 33:19 | 3:0 | |||
| 12.9.2024 SV 1900 Audenhain II | 2-1 | Heinz Heinecke | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 18:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Edgar Weimert | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 22:34 | 0:3 | |||
| 2-4 | Denny Oberländer | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 43:36 | 3:1 | ||
| 9.9.2024 TTC Oschatz V | 2-1 | Harry Bruchholz | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 43:50 | 2:3 |
| 2-2 | Jonas Zinnecker | 11:8 | 10:12 | 3:11 | 7:11 | 31:42 | 1:3 | ||
| 2-4 | Wolfgang Gralow | 11:8 | 6:11 | 11:13 | 13:11 | 11:5 | 52:48 | 3:2 | |
Kreisklasse Herren Ost (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2025 SV Traktor Cavertitz III | 4-3 | Dustin Karschunke | 7:11 | 10:12 | 8:11 | 25:34 | 0:3 | ||
| 3-3 | Katja Bürger | 4:11 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 13:11 | 49:48 | 3:2 | |
| 1-3 | Jacqueline Müller | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 14:12 | 11:8 | 54:51 | 3:2 | |
| 24.3.2025 TTC Oschatz VI | 3-4 | Artur Doroshuk | 8:11 | 5:11 | 11:13 | 24:35 | 0:3 | ||
| 3-3 | Wolfgang Herbst | 11:2 | 3:11 | 11:7 | 11:6 | 36:26 | 3:1 | ||
| 3-1 | Robert Direske | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 19:33 | 0:3 | |||
| 10.3.2025 SV Traktor Cavertitz IV | 3-4 | Torsten Ott | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 33:19 | 3:0 | ||
| 3-3 | Sandra Dressler | 11:4 | 11:7 | 15:13 | 37:24 | 3:0 | |||
| 3-1 | Katja Bürger | 11:3 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 46:41 | 2:3 | |
| 10.2.2025 SV 1900 Audenhain II | 4-3 | Erwin Müller | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 44:42 | 3:2 |
| 4-4 | Karsten Lückler | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 23:33 | 0:3 | |||
| 4-2 | Olaf Nietzel | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 40:33 | 3:1 | ||
| 30.1.2025 TTC Oschatz V | 3-4 | Tim Haarig | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 40:50 | 2:3 |
| 4-4 | Werner Luchs | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 19:33 | 0:3 | |||
| 2-4 | Harry Bruchholz | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 44:48 | 2:3 | |
| 13.1.2025 TTC Oschatz VIII | 4-3 | Roland Fischer | 11:4 | 11:8 | 11:5 | 33:17 | 3:0 | ||
| 4-4 | Jeniffer Haarig | 11:2 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 11:5 | 47:38 | 3:2 | |
| 4-2 | Jürgen Galle | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 36:39 | 1:3 | ||
Kreisklasse Herren Ost (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 TTC Oschatz VI | 2-1 | Wolfgang Herbst | 12:10 | 3:11 | 12:14 | 9:11 | 36:46 | 1:3 | |
| 1-1 | Robert Direske | 11:7 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 39:49 | 2:3 | |
| 3-1 | Wolfgang Gralow | 11:5 | 10:12 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 45:48 | 2:3 | |
| 27.9.2024 SV Traktor Cavertitz IV | 1-2 | Dustin Karschunke | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 22:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Mika Krautwald | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 41:33 | 3:1 | ||
| 4-2 | Katja Bürger | 6:11 | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 3:11 | 40:51 | 2:3 | |
| 16.9.2024 TTC Oschatz VIII | 1-2 | Tim Haarig | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 17:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Michael Nitsche | 9:11 | 5:11 | 13:11 | 11:9 | 11:7 | 49:49 | 3:2 | |
| 4-2 | Jeniffer Haarig | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 33:19 | 3:0 | |||
| 12.9.2024 SV 1900 Audenhain II | 2-1 | Heinz Heinecke | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 18:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Edgar Weimert | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 22:34 | 0:3 | |||
| 2-4 | Denny Oberländer | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 43:36 | 3:1 | ||
| 9.9.2024 TTC Oschatz V | 2-1 | Harry Bruchholz | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 43:50 | 2:3 |
| 2-2 | Jonas Zinnecker | 11:8 | 10:12 | 3:11 | 7:11 | 31:42 | 1:3 | ||
| 2-4 | Wolfgang Gralow | 11:8 | 6:11 | 11:13 | 13:11 | 11:5 | 52:48 | 3:2 | |
Kreisklasse Herren Ost (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2025 SV Traktor Cavertitz III | 4-3 | Dustin Karschunke | 7:11 | 10:12 | 8:11 | 25:34 | 0:3 | ||
| 3-3 | Katja Bürger | 4:11 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 13:11 | 49:48 | 3:2 | |
| 1-3 | Jacqueline Müller | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 14:12 | 11:8 | 54:51 | 3:2 | |
| 24.3.2025 TTC Oschatz VI | 3-4 | Artur Doroshuk | 8:11 | 5:11 | 11:13 | 24:35 | 0:3 | ||
| 3-3 | Wolfgang Herbst | 11:2 | 3:11 | 11:7 | 11:6 | 36:26 | 3:1 | ||
| 3-1 | Robert Direske | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 19:33 | 0:3 | |||
| 10.3.2025 SV Traktor Cavertitz IV | 3-4 | Torsten Ott | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 33:19 | 3:0 | ||
| 3-3 | Sandra Dressler | 11:4 | 11:7 | 15:13 | 37:24 | 3:0 | |||
| 3-1 | Katja Bürger | 11:3 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 46:41 | 2:3 | |
| 10.2.2025 SV 1900 Audenhain II | 4-3 | Erwin Müller | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 44:42 | 3:2 |
| 4-4 | Karsten Lückler | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 23:33 | 0:3 | |||
| 4-2 | Olaf Nietzel | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 40:33 | 3:1 | ||
| 30.1.2025 TTC Oschatz V | 3-4 | Tim Haarig | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 40:50 | 2:3 |
| 4-4 | Werner Luchs | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 19:33 | 0:3 | |||
| 2-4 | Harry Bruchholz | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 44:48 | 2:3 | |
| 13.1.2025 TTC Oschatz VIII | 4-3 | Roland Fischer | 11:4 | 11:8 | 11:5 | 33:17 | 3:0 | ||
| 4-4 | Jeniffer Haarig | 11:2 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 11:5 | 47:38 | 3:2 | |
| 4-2 | Jürgen Galle | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 36:39 | 1:3 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...