clickTT-Profil

Michael Stritzke
ATSV Habenhausen / FTTB
Q-TTR-Wert
1551
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB
VR: 3:4 | RR: 2:6 | gesamt: 5:10
VR: 3:4 | RR: 2:6 | gesamt: 5:10
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB Relegation
VR: 0:0 | RR: 1:1 | gesamt: 1:1
VR: 0:0 | RR: 1:1 | gesamt: 1:1
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB
VR: 3:4 | RR: 2:6 | gesamt: 5:10
VR: 3:4 | RR: 2:6 | gesamt: 5:10
Stadtliga 1 Herren
VR: 8:4 | RR: 2:8 | gesamt: 10:12
VR: 8:4 | RR: 2:8 | gesamt: 10:12
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2023 SG Findorff | 5-6 | Gerrit Landsberg | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 18:33 | 0:3 | ||
10.11.2023 TV Bremen-Walle 1875 | 5-6 | Vincent Bruns | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 5:11 | 5:11 | 42:47 | 2:3 |
13.10.2023 ATSV Sebaldsbrück II | 6-5 | Kavin Vasudevan | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 42:35 | 3:1 | |
10.10.2023 TuRa Bremen | 5-6 | Robert Weiss | 11:4 | 8:11 | 11:2 | 7:11 | 11:8 | 48:36 | 3:2 |
6.10.2023 SV Werder Bremen III | 6-5 | Marc Sengstake | 8:11 | 8:11 | 11:13 | 27:35 | 0:3 | ||
6-6 | Berkant Kaynarcalidan | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 33:22 | 3:0 | |||
6.9.2023 FC Hambergen II | 6-5 | Andre Steffens | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 34:41 | 1:3 |
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4.2024 SG Findorff | 5-6 | Seamus Kummer | 5:11 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 32:43 | 1:3 | |
15.3.2024 SV Werder Bremen III | 6-5 | Florimont Le Tallec | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 34:39 | 1:3 | |
5-5 | Marc Sengstake | 8:11 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 33:37 | 1:3 | ||
12.3.2024 TV Bremen-Walle 1875 | 4-3 | Lukas Schallert | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 48:49 | 3:2 |
4-4 | Tobias Schlüter | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 37:47 | 2:3 | |
16.2.2024 FC Hambergen II | 5-6 | Andre Steffens | 12:10 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 35:43 | 1:3 | |
13.2.2024 TuRa Bremen | 6-5 | Dorian Mati | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 40:29 | 3:1 | |
6.2.2024 ATSV Sebaldsbrück II | 6-5 | Stefan Schumacher | 8:11 | 11:13 | 11:8 | 12:14 | 42:46 | 1:3 |
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB Relegation (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB Relegation (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5.2024 TuS Schwachhausen | 5-6 | Philipp Burt | 3:11 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 38:47 | 2:3 |
3.5.2024 TTC Hutbergen | 5-6 | Florian Jaacks | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 33:20 | 3:0 |
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2023 SG Findorff | 5-6 | Gerrit Landsberg | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 18:33 | 0:3 | ||
10.11.2023 TV Bremen-Walle 1875 | 5-6 | Vincent Bruns | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 5:11 | 5:11 | 42:47 | 2:3 |
13.10.2023 ATSV Sebaldsbrück II | 6-5 | Kavin Vasudevan | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 42:35 | 3:1 | |
10.10.2023 TuRa Bremen | 5-6 | Robert Weiss | 11:4 | 8:11 | 11:2 | 7:11 | 11:8 | 48:36 | 3:2 |
6.10.2023 SV Werder Bremen III | 6-5 | Marc Sengstake | 8:11 | 8:11 | 11:13 | 27:35 | 0:3 | ||
6-6 | Berkant Kaynarcalidan | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 33:22 | 3:0 | |||
6.9.2023 FC Hambergen II | 6-5 | Andre Steffens | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 34:41 | 1:3 |
Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4.2024 SG Findorff | 5-6 | Seamus Kummer | 5:11 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 32:43 | 1:3 | |
15.3.2024 SV Werder Bremen III | 6-5 | Florimont Le Tallec | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 34:39 | 1:3 | |
5-5 | Marc Sengstake | 8:11 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 33:37 | 1:3 | ||
12.3.2024 TV Bremen-Walle 1875 | 4-3 | Lukas Schallert | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 48:49 | 3:2 |
4-4 | Tobias Schlüter | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 37:47 | 2:3 | |
16.2.2024 FC Hambergen II | 5-6 | Andre Steffens | 12:10 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 35:43 | 1:3 | |
13.2.2024 TuRa Bremen | 6-5 | Dorian Mati | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 40:29 | 3:1 | |
6.2.2024 ATSV Sebaldsbrück II | 6-5 | Stefan Schumacher | 8:11 | 11:13 | 11:8 | 12:14 | 42:46 | 1:3 |
Stadtliga 1 Herren (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12.2023 SC Vahr/Blockdiek II | 2-1 | Stephan Meyer | 5:11 | 11:7 | 14:12 | 11:4 | 41:34 | 3:1 | |
1-1 | Stefan Bitzer | 11:13 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 46:50 | 2:3 | |
17.11.2023 VegeHammer (SG) | 1-1 | Gregor Grzesik | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 13:11 | 6:11 | 46:49 | 2:3 |
1-2 | Jens Grützner | 11:5 | 3:11 | 5:11 | 11:8 | 11:4 | 41:39 | 3:2 | |
4.11.2023 SG Aumund-Vegesack II | 1-1 | Markus Laedtke | 11:4 | 12:10 | 11:5 | 34:19 | 3:0 | ||
1-2 | Ulf Frankenfeld | 12:10 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 49:43 | 3:2 | |
2.11.2023 TuS Komet Arsten | 1-1 | Bernd Schulze | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 48:43 | 3:2 |
2-1 | Daniel Zahn | 8:11 | 11:7 | 11:13 | 3:11 | 33:42 | 1:3 | ||
27.10.2023 TSV Grolland | 1-1 | Timo Engberts | 11:3 | 11:7 | 11:4 | 33:14 | 3:0 | ||
1-2 | Falk Jankowski | 11:6 | 11:2 | 11:5 | 33:13 | 3:0 | |||
29.9.2023 SG Bremen-Ost e.V. II | 1-1 | Jens Glenneberg | 9:11 | 13:11 | 7:11 | 9:11 | 38:44 | 1:3 | |
1-2 | Sascha Bundszus | 14:16 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 47:42 | 3:1 |
Stadtliga 1 Herren (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.4.2024 SG Aumund-Vegesack II | 2-1 | Kai Ledrich | 11:4 | 12:10 | 11:9 | 34:23 | 3:0 | ||
1-1 | Markus Laedtke | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 23:33 | 0:3 | |||
19.4.2024 TSV Farge-Rekum | 1-1 | Jan Hinrichs | 3:11 | 11:3 | 11:7 | 4:11 | 14:16 | 43:48 | 2:3 |
1-2 | Ralf Köhler | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 32:40 | 1:3 | ||
9.4.2024 SG Bremen-Ost e.V. II | 1-1 | Thilo Fritsch | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 18:33 | 0:3 | ||
2-1 | Jens Glenneberg | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 23:33 | 0:3 | |||
7.4.2024 VegeHammer (SG) | 1-1 | Gregor Grzesik | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 22:33 | 0:3 | ||
2-1 | Jens Grützner | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | 30:42 | 1:3 | ||
8.3.2024 TuS Komet Arsten | 1-2 | Daniel Zahn | 5:11 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 45:48 | 2:3 |
1-1 | Bernd Schulze | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 11:5 | 11:5 | 47:41 | 3:2 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...