clickTT-Profil

Tom Dudek
TuS Meinerzhagen / WTTV
Q-TTR-Wert
1014
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 VR
VR: 7:4 | RR: 0:0 | gesamt: 7:4
VR: 7:4 | RR: 0:0 | gesamt: 7:4
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 VR
VR: 7:4 | RR: 0:0 | gesamt: 7:4
VR: 7:4 | RR: 0:0 | gesamt: 7:4
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 RR
VR: 0:0 | RR: 4:7 | gesamt: 4:7
VR: 0:0 | RR: 4:7 | gesamt: 4:7
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 VR (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 TuS Neuenrade | 1-2 | Linus de Leo | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 25:33 | 0:3 | ||
2-2 | Melvin Victoria | 11:5 | 11:6 | 12:10 | 28:21 | 3:0 | |||
3-2 | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 22:0 | 3:0 | |||
9.11.2024 TuS Bierbaum II | 4-4 | Julius Dabow | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 36:35 | 3:1 | |
3-4 | Luke Stronzik | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 49:44 | 3:2 | |
2.11.2024 TTC Kalthof | 4-3 | Levi Dreier | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 51:47 | 3:2 |
4-2 | Simon Kebler | 6:11 | 11:13 | 4:11 | 21:30 | 0:3 | |||
12.10.2024 TTC Kalthof | 2-4 | Simon Kebler | 8:11 | 2:11 | 3:11 | 16:33 | 0:3 | ||
3-4 | Levi Dreier | 15:13 | 11:4 | 10:12 | 6:11 | 11:6 | 51:46 | 3:2 | |
18.9.2024 TuS Meinerzhagen | 4-3 | Julian Rath | 13:11 | 4:11 | 11:5 | 5:11 | 2:11 | 35:51 | 2:3 |
4-2 | Ben Schriever | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 40:28 | 3:1 |
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 VR (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 VR (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 TuS Neuenrade | 1-2 | Linus de Leo | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 25:33 | 0:3 | ||
2-2 | Melvin Victoria | 11:5 | 11:6 | 12:10 | 28:21 | 3:0 | |||
3-2 | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 22:0 | 3:0 | |||
9.11.2024 TuS Bierbaum II | 4-4 | Julius Dabow | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 36:35 | 3:1 | |
3-4 | Luke Stronzik | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 49:44 | 3:2 | |
2.11.2024 TTC Kalthof | 4-3 | Levi Dreier | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 51:47 | 3:2 |
4-2 | Simon Kebler | 6:11 | 11:13 | 4:11 | 21:30 | 0:3 | |||
12.10.2024 TTC Kalthof | 2-4 | Simon Kebler | 8:11 | 2:11 | 3:11 | 16:33 | 0:3 | ||
3-4 | Levi Dreier | 15:13 | 11:4 | 10:12 | 6:11 | 11:6 | 51:46 | 3:2 | |
18.9.2024 TuS Meinerzhagen | 4-3 | Julian Rath | 13:11 | 4:11 | 11:5 | 5:11 | 2:11 | 35:51 | 2:3 |
4-2 | Ben Schriever | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 40:28 | 3:1 |
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 VR (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 RR (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Jungen 19 1. Bezirksliga 1 RR (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.3.2025 TuS Neuenrade | 1-3 | Linus de Leo | 7:11 | 2:11 | 11:13 | 24:35 | 0:3 | ||
3-3 | Melvin Victoria | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 44:29 | 3:1 | ||
15.3.2025 TuS Bierbaum II | 3-3 | Julius Dabow | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 34:30 | 3:0 | ||
3-1 | Maxim Era | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 23:29 | 0:3 | |||
13.2.2025 TTC Altena | 1-3 | Marc Leon Sänger | 4:11 | 1:11 | 6:11 | 18:33 | 0:3 | ||
3-3 | Kim Baltrock | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | 48:43 | 3:2 | |
8.2.2025 TTV Letmathe III | 2-1 | Bao Nam Vu | 8:11 | 4:11 | 6:11 | 18:30 | 0:3 | ||
2-2 | Robin Neuhoff | 11:7 | 3:11 | 11:5 | 4:11 | 11:13 | 40:51 | 2:3 | |
2-3 | Niklas Effern | 9:11 | 10:12 | 9:11 | 28:32 | 0:3 | |||
3.2.2025 DJK TuS Westfalia Werdohl | 3-3 | Jerome Krause | 11:5 | 11:2 | 11:4 | 33:17 | 3:0 | ||
3-1 | Eren Ata | 3:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 29:34 | 1:3 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...