clickTT-Profil

Tino Greve
TTV Groß Kreutz / TTVB
Q-TTR-Wert
1276
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
1. Kreisklasse Potsdam
VR: 0:3 | RR: 0:0 | gesamt: 0:3
VR: 0:3 | RR: 0:0 | gesamt: 0:3
2. Kreisklasse Potsdam
VR: 5:4 | RR: 8:7 | gesamt: 13:11
VR: 5:4 | RR: 8:7 | gesamt: 13:11
5. Kreisklasse Potsdam
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
Kreisliga Sen40
VR: 0:0 | RR: 4:8 | gesamt: 4:8
VR: 0:0 | RR: 4:8 | gesamt: 4:8
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19/2024 SV Rehbrücke IV | 3-4 | Maik Jurkasch | 4:11 | 2:11 | 8:11 | 21:33 | 0:3 | ||
4-4 | Gerd Wundke | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 8:11 | 37:37 | 1:3 | ||
2-4 | Andreas Klotz | 7:11 | 8:11 | 5:11 | 24:33 | 0:3 |
1. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
2. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/6/2024 TTG Potsdam | 3-4 | Wolfgang Kubala | 12:10 | 11:5 | 11:4 | 34:21 | 3:0 | ||
3-3 | Ralf Möhring | 11:5 | 10:12 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 46:53 | 2:3 | |
3-1 | Marian Hristov | 2:11 | 4:11 | 4:11 | 10:24 | 0:3 | |||
10/25/2024 Post SV Potsdam II | 4-3 | Peter Laskos | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 40:33 | 3:1 | |
3-3 | Eberhardt Ertych | 11:6 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 37:30 | 3:1 | ||
1-3 | Markus Stöber | 11:6 | 12:10 | 8:11 | 4:11 | 3:11 | 33:49 | 2:3 | |
9/11/2024 TSV Stahnsdorf VII | 3-4 | Helmut Kautge | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 33:27 | 3:0 | ||
3-3 | Axel Bartelt | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 28:36 | 1:3 | ||
3-1 | Maik Nasdal | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 11:4 | 41:31 | 3:1 |
2. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24/2025 SV Blau-Weiß Kleinmachnow II | 3-4 | Axel Bronstert | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | 42:43 | 1:3 | |
4-4 | Olaf Daugs | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 44:29 | 3:1 | ||
2-4 | Daniel Vogel | 11:6 | 12:10 | 11:7 | 29:23 | 3:0 | |||
3/19/2025 SG Fichtenwalde II | 3-4 | Raymond Lange | 6:11 | 11:2 | 11:3 | 13:11 | 41:22 | 3:1 | |
3-3 | Ingelore Feldhaus | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 3:11 | 32:41 | 1:3 | ||
3-1 | Jürgen Kraack | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | 45:52 | 2:3 | |
3/6/2025 TTG Potsdam | 3-4 | Ralf Möhring | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 32:23 | 3:0 | ||
4-4 | Wolfgang Kubala | 5:11 | 11:4 | 11:3 | 11:9 | 44:27 | 3:1 | ||
2-4 | Jürgen Scharsich | 12:10 | 11:8 | 11:13 | 11:5 | 43:36 | 3:1 | ||
2/25/2025 SG Geltow V | 4-3 | Lothar Malina | 11:2 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 3:11 | 32:43 | 2:3 |
3-3 | Jan Mundt | 11:2 | 12:14 | 11:9 | 10:12 | 11:3 | 46:40 | 3:2 | |
1-3 | Max Achtzehn | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 31:39 | 1:3 | ||
1/30/2025 TTV Preußen Potsdam II | 4-3 | Frank Bast | 1:11 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 35:41 | 1:3 | |
3-3 | Maik Stamm | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 52:44 | 3:2 | |
1-3 | Thomas Brause | 10:12 | 2:11 | 7:11 | 21:34 | 0:3 |
5. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
5. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Kreisliga Sen40 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Kreisliga Sen40 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7/2025 SG Geltow | 1-1 | René Wuttke | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 27:33 | 0:3 | ||
2-1 | Thomas Stengel | 11:8 | 5:11 | 13:11 | 4:11 | 11:9 | 41:50 | 3:2 | |
3-1 | Arild Richter | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 41:43 | 1:3 | ||
3/14/2025 MBU Potsdam | 1-1 | Holger Schulz | 13:11 | 8:11 | 3:11 | 11:9 | 12:10 | 47:54 | 3:2 |
1-3 | Jan Splinter | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 34:27 | 3:0 | |||
1-2 | David Schönberg | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 42:33 | 3:1 | ||
1/3/2025 Post SV Potsdam | 1-1 | Gunnar Buchholz | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 21:30 | 0:3 | ||
1-3 | Steffen Sill | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 21:31 | 0:3 | |||
1-2 | Peter Laskos | 5:11 | 5:11 | 2:11 | 12:27 | 0:3 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...