clickTT-Profil

Jörg Behnke
Tuspo Bad Münder / TTVN
Q-TTR-Wert
1445
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
2. Bezirksklasse Herren Gruppe 05
VR: 4:6 | RR: 3:5 | gesamt: 7:11
VR: 4:6 | RR: 3:5 | gesamt: 7:11
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
2. Bezirksklasse Herren Gruppe 05 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2024 TSV Brünnighausen | 3-4 | Ralf Feuerhake | 14:12 | 5:11 | 11:4 | 8:11 | 12:10 | 48:48 | 3:2 |
4-4 | Cord Reineke | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 12:10 | 11:4 | 50:41 | 3:2 | |
18.10.2024 VfL Hameln III | 4-3 | Gerhard Greszik | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 34:29 | 3:0 | ||
11.10.2024 Hajen/Grohnde (SG) II | 3-4 | Johannes Gehrig | 3:11 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 36:22 | 3:1 | |
3-3 | Finn Ole Gehrig | 6:11 | 11:2 | 2:11 | 6:11 | 25:30 | 1:3 | ||
20.9.2024 TuS Bad Pyrmont III | 4-3 | Christian Klembt | 3:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 28:30 | 1:3 | |
4-4 | Oliver Spilker | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 3:11 | 33:40 | 1:3 | ||
12.9.2024 TSV Eintracht Nienstedt | 4-3 | Thomas Rentz | 11:6 | 10:12 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 45:47 | 2:3 |
3-3 | Stefan Spakowski | 10:12 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | 42:40 | 1:3 |
2. Bezirksklasse Herren Gruppe 05 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.3.2025 TSV Brünnighausen | 3-4 | Cord Reineke | 5:11 | 13:15 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 48:50 | 2:3 |
3-3 | Ralf Feuerhake | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 11:9 | 39:41 | 3:1 | ||
10.3.2025 TSV Eintracht Nienstedt | 3-4 | Stefan Spakowski | 11:6 | 11:7 | 5:11 | 10:12 | 11:9 | 48:50 | 3:2 |
3-3 | Friedrich Meier | 1:11 | 5:11 | 9:11 | 15:23 | 0:3 | |||
25.1.2025 SV Blau-Weiß Salzhemmendorf | 3-4 | Bernward Buchmann | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 49:48 | 3:2 |
3-3 | Olaf Titze | 11:6 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 44:52 | 2:3 | |
10.1.2025 SV Germania Beber-Rohrsen | 4-3 | Michael Meth | 9:11 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 31:38 | 1:3 | |
4-4 | Wilfried Hoppe | 9:11 | 5:11 | 14:12 | 9:11 | 37:43 | 1:3 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...