clickTT-Profil

Frank Gischler
SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang / TTBW
Q-TTR-Wert
1413
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Kreisliga A Gr.4
VR: 6:2 | RR: 8:3 | gesamt: 14:5
VR: 6:2 | RR: 8:3 | gesamt: 14:5
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Kreisliga A Gr.4 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2023 TTV Dettingen II | 3-3 | Thomas Klein | 1:11 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 27:39 | 1:3 | |
4-3 | Sascha Friederich | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 49:46 | 3:2 | |
8.12.2023 VfL Kirchheim VII | 3-4 | Bernd Gutberlet | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 33:20 | 3:0 | ||
3-3 | Albert Raichle | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 33:23 | 3:0 | |||
22.10.2023 TB Neuffen II | 3-3 | Felix Karger | 11:3 | 12:10 | 11:9 | 34:22 | 3:0 | ||
4-3 | Ingo Schroth | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 33:21 | 3:0 | |||
6.10.2023 Tischtennis Frickenhausen II | 4-3 | Uwe Fromm | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 33:15 | 3:0 | ||
3-3 | Markus Sturm | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 39:48 | 2:3 |
Herren Kreisliga A Gr.4 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2024 TTC Kohlberg | 3-4 | Werner Maisch | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 11:4 | 11:9 | 45:42 | 3:2 |
3-3 | Klaus Schaich | 11:3 | 11:0 | 11:0 | 33:3 | 3:0 | |||
5.4.2024 TSV Holzmaden | 3-3 | Dennis Bühler | 11:4 | 4:11 | 13:11 | 11:8 | 39:34 | 3:1 | |
3-4 | Emre Tozan | 12:10 | 11:6 | 5:11 | 11:8 | 39:35 | 3:1 | ||
15.3.2024 TTV Dettingen II | 3-3 | Wolfgang Klein | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 2:11 | 11:4 | 42:40 | 3:2 |
3-4 | Ramis Gerzic | 13:15 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | 40:46 | 1:3 | ||
6.2.2024 TB Neuffen II | 3-4 | Ingo Schroth | 11:8 | 12:14 | 11:8 | 11:7 | 45:37 | 3:1 | |
2.2.2024 TSV Wendlingen III | 3-3 | Michael Gruber | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 42:30 | 3:1 | |
4-3 | Ben Stuhlmüller | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 11:13 | 37:41 | 1:3 | ||
27.1.2024 Tischtennis Frickenhausen II | 3-3 | Klaus Tscheulin | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 20:33 | 0:3 | ||
4-3 | Markus Sturm | 11:9 | 12:14 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 52:45 | 3:2 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...