clickTT-Profil

Alexander Niemeyer
TuS Holstein Quickborn / TTVSH
Q-TTR-Wert
1285
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
2. Kreisklasse Herren Gruppe B
VR: 7:2 | RR: 7:3 | gesamt: 14:5
VR: 7:2 | RR: 7:3 | gesamt: 14:5
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
2. Kreisklasse Herren Gruppe B (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2023 WSG BorKum II | 4-3 | Birgit Schön | 11:9 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 41:32 | 3:1 | |
11.12.2023 Barmstedter MTV III | 3-4 | Siegfried Burchert | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 26:33 | 0:3 | ||
4.12.2023 SG Kölln-Reisiek IV | 4-3 | Holger Homann | 11:4 | 11:9 | 11:7 | 33:20 | 3:0 | ||
4-4 | Heiko Runge | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 33:22 | 3:0 | |||
27.11.2023 TV Haseldorf | 3-4 | Mathias Braun | 9:11 | 11:13 | 11:4 | 11:9 | 11:6 | 53:43 | 3:2 |
3-3 | Arne Jürgs | 11:1 | 10:12 | 11:4 | 11:7 | 43:24 | 3:1 | ||
20.11.2023 Halstenbeker TS III | 3-4 | Michael Güthoff | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 33:15 | 3:0 | ||
13.11.2023 TSV Prisdorf III | 4-3 | Renate Reiss | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 43:37 | 3:1 | |
3-3 | Steffen Peris | 11:13 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 0:11 | 42:50 | 2:3 |
2. Kreisklasse Herren Gruppe B (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4.2024 SG Kölln-Reisiek IV | 4-3 | Heiko Runge | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 46:50 | 2:3 |
3-3 | Holger Homann | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 42:35 | 3:1 | ||
25.3.2024 WSG BorKum II | 3-4 | Frank Pophal | 11:8 | 1:11 | 11:4 | 11:5 | 34:28 | 3:1 | |
15.3.2024 Barmstedter MTV III | 4-3 | Siegfried Burchert | 11:7 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | 28:40 | 1:3 | |
3-3 | Klaus Huckfeldt | 12:10 | 4:11 | 2:11 | 9:11 | 27:43 | 1:3 | ||
5.3.2024 Halstenbeker TS III | 4-3 | Michael Güthoff | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 41:28 | 3:1 | |
23.2.2024 SV Friedrichsgabe III | 4-3 | Anna-Valeska Rühmann | 9:11 | 11:4 | 6:11 | 12:10 | 14:12 | 52:48 | 3:2 |
3-3 | Thomas Heitmann | 14:12 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 45:38 | 3:1 | ||
12.2.2024 SC Pinneberg II | 3-4 | Rudolf Dreisbach | 11:2 | 11:4 | 11:7 | 33:13 | 3:0 | ||
3-3 | Olaf Kahl | 1:11 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 41:49 | 3:2 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...