clickTT-Profil

Ralf Ostenforth
SV Turbo 90 Dessau / TTVSA
Q-TTR-Wert
1368
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 25/26 (Einzel)
Kreisliga
VR: 0:0 | RR: 8:2 | gesamt: 8:2
VR: 0:0 | RR: 8:2 | gesamt: 8:2
Kreisoberliga
VR: 3:7 | RR: 0:0 | gesamt: 3:7
VR: 3:7 | RR: 0:0 | gesamt: 3:7
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Kreisliga (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.2026 Lok Dessau III | 3-3 | Lothar Krause | 9:11 | 11:8 | 0:11 | 0:11 | 1:3 | 7:3 | |
| 4-3 | Lucas Albrecht | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | ||||
| 9.3.2026 Aufbau-Union Dessau | 2-1 | Tom Künne | 12:10 | 16:14 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 10:0 | |
| 2-2 | Frank Künne | 11:9 | 13:11 | 12:10 | 3:0 | ||||
| 23.2.2026 Dessau 05 | 3-3 | Martin Müller | 11:9 | 12:10 | 10:12 | 11:2 | 3:1 | 10:0 | |
| 3-4 | Niclas Doppel | 11:6 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | ||||
| 18.2.2026 TTV Abus Dessau | 1-2 | André Kutzera | 8:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 8:2 | ||
| 2-2 | Thomas Keiser | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | |||
| 12.1.2026 1915 Mildensee III | 3-3 | Jörg Huber | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 10:0 | ||
| 3-4 | Axel Möckel | 11:3 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | ||||
Kreisoberliga (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 Jahn Roßlau III | 3-4 | Janos Czombos | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 6:4 | |
| 4-4 | Nico Bernstein | 7:11 | 4:11 | 11:4 | 8:11 | 1:3 | |||
| 12.11.2025 1915 Mildensee II | 3-3 | Dirk Braband | 7:11 | 11:5 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 9:1 | |
| 3-4 | Jörg Huber | 11:2 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | ||||
| 5.11.2025 Lok Dessau | 4-3 | Holger Müller | 10:12 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 3:7 | |
| 4-4 | Silvio Darr | 12:14 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | ||||
| 10.9.2025 SV Anhalt Oranienbaum IV | 4-3 | Frank Gottschling | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 8:2 | |
| 4-4 | Timo Reimann | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | |||
| 4.9.2025 Lok Dessau II | 3-4 | Philipp Ngo Minh | 11:13 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 7:3 | ||
| 4-4 | Uwe Centiny | 11:13 | 11:2 | 4:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...