clickTT-Profil

Mark Hartmann
TSG Sprockhövel / WTTV
Q-TTR-Wert
1555
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 25/26 (Einzel)
2. Bezirksliga 3 (4er) Erwachsene
VR: 11:3 | RR: 5:1 | gesamt: 16:4
VR: 11:3 | RR: 5:1 | gesamt: 16:4
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
2. Bezirksliga 3 (4er) Erwachsene (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 TTC Westfalia Wattenscheid III | 1-1 | Manuel Oliveira | 11:2 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 8:2 | ||
| 1-2 | Dirk Iffland | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | ||||
| 15.11.2025 TTG Weitmar | 1-1 | Matthias Nieslony | 11:7 | 12:10 | 13:11 | 3:0 | 8:2 | ||
| 1-2 | David Peters | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | ||||
| 8.11.2025 DSC Wanne-Eickel | 1-2 | Enes Akbulut | 10:12 | 11:13 | 12:14 | 0:3 | 9:1 | ||
| 2-2 | Michael von Rüden | 11:1 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | ||||
| 24.10.2025 VfL Winz-Baak VI | 1-2 | Jörg Dröge | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 10:0 |
| 2-2 | Leszek Strzyzewski | 11:9 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | ||||
| 11.10.2025 VfL Winz-Baak V | 1-1 | Tim Heinzer | 13:11 | 11:4 | 9:11 | 12:14 | 11:2 | 3:2 | 7:3 |
| 1-2 | Jörg Dröge | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | |||
| 20.9.2025 TTC Laer | 1-1 | Dimitri Schampanski | 11:3 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 7:3 | ||
| 1-2 | Mihail Pugacenco | 11:3 | 11:6 | 11:13 | 11:7 | 3:1 | |||
| 7.9.2025 RW Stiepel III | 1-2 | Gerhard Mattmann | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 8:2 | ||
| 2-2 | Martin Frost | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | |||
2. Bezirksliga 3 (4er) Erwachsene (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2026 DSC Wanne-Eickel | 2-1 | Enes Akbulut | 16:14 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 10:0 | ||
| 2-2 | Maximilian Trübing | 9:11 | 11:4 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | |||
| 12.2.2026 TTG Weitmar | 1-2 | Arkadius Magiera | 5:11 | 7:11 | 13:15 | 0:3 | 7:3 | ||
| 2-2 | Matthias Nieslony | 13:11 | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | ||
| 24.1.2026 RW Stiepel III | 2-1 | Gerhard Mattmann | 12:10 | 11:1 | 10:12 | 6:11 | 11:5 | 3:2 | 9:1 |
| 2-2 | Martin Frost | 8:11 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | |||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...