clickTT-Profil

Daniel Koppenhöfer
SV Leingarten / TTBW
Q-TTR-Wert
1626
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Herren Landesklasse Gr. 1
VR: 6:4 | RR: 1:9 | gesamt: 7:13
VR: 6:4 | RR: 1:9 | gesamt: 7:13
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Landesklasse Gr. 1 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/2024 TSV Untereisesheim | 3-4 | Kurt Dettmar | 10:12 | 11:3 | 11:6 | 11:5 | 43:24 | 3:1 | |
3-3 | Peter Jung | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:3 | 41:26 | 3:1 | ||
11/2/2024 SU Neckarsulm III | 4-3 | Sebastian Binnig | 4:11 | 6:11 | 10:12 | 27:34 | 0:3 | ||
3-3 | Marius Gumbrecht | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 29:18 | 3:0 | |||
10/27/2024 VfL Obereisesheim | 4-3 | Achim Kraemer | 11:5 | 12:10 | 13:11 | 30:26 | 3:0 | ||
3-3 | Manuel Pilchowski | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 38:38 | 1:3 | ||
10/20/2024 TSV Bitzfeld | 3-4 | Eckhard Froede | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 24:28 | 0:3 | ||
3-3 | Dennis Metzger | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 11:4 | 39:33 | 3:1 | ||
10/19/2024 SpVgg Oedheim | 3-4 | Marc Osenbrück | 11:8 | 5:11 | 4:11 | 18:20 | 38:53 | 1:3 | |
3-3 | Marco Krauskopf | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 33:21 | 3:0 |
Herren Landesklasse Gr. 1 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5/2025 TSV Bitzfeld | 1-2 | Nico Hartmann | 11:13 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 35:43 | 1:3 | |
2-2 | Manuel Geiger | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 38:42 | 1:3 | ||
3/30/2025 SpVgg Oedheim | 1-2 | Tobias Schulte | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 27:34 | 0:3 | ||
2-2 | Marco Krauskopf | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 53:48 | 3:2 | |
3/22/2025 TTC Gnadental II | 2-1 | Andreas Kircher | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 18:29 | 0:3 | ||
2-2 | Felix Müller | 11:13 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 49:51 | 2:3 | |
3/1/2025 VfL Obereisesheim | 2-1 | Boris Winter | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 20:31 | 0:3 | ||
2-2 | Markus Wurst | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | 49:47 | 2:3 | |
2/22/2025 TSB Horkheim | 2-1 | Patrick Schuster | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 5:11 | 41:50 | 2:3 |
2-2 | David Blessing | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 16:30 | 0:3 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...