clickTT-Profil

Paul Schenker
SpVgg. Heinsdorfergrund 02 / STTV
Q-TTR-Wert
1127
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Vogtlandklasse Herren
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
2. Kreisliga Herren Göltzschtal
VR: 2:4 | RR: 1:8 | gesamt: 3:12
VR: 2:4 | RR: 1:8 | gesamt: 3:12
Vogtlandliga Jungen 19 Gruppe
VR: 0:0 | RR: 6:0 | gesamt: 6:0
VR: 0:0 | RR: 6:0 | gesamt: 6:0
Vogtlandliga Jungen 19 Gruppe 2
VR: 12:3 | RR: 0:0 | gesamt: 12:3
VR: 12:3 | RR: 0:0 | gesamt: 12:3
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Vogtlandklasse Herren (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Vogtlandklasse Herren (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
2. Kreisliga Herren Göltzschtal (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19/2024 SG Blau-Weiß Reichenbach V | 3-4 | Luca Hoffmann | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 12:10 | 50:49 | 3:2 |
4-4 | Klym Udowychenko | 9:11 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 33:39 | 1:3 | ||
2-4 | Theo Glaß | 11:9 | 7:11 | 2:11 | 12:10 | 11:9 | 41:50 | 3:2 | |
9/7/2024 SV Muldenhammer III | 3-4 | Gerd Brosda | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 24:33 | 0:3 | ||
4-4 | Dominik Dölling | 1:11 | 3:11 | 6:11 | 20:33 | 0:3 | |||
2-4 | Danilo Fickert | 4:11 | 8:11 | 5:11 | 24:33 | 0:3 |
2. Kreisliga Herren Göltzschtal (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1/2025 SV Grün-Weiß Röthenbach III | 3-4 | Emil Plathe | 11:7 | 8:11 | 11:13 | 4:11 | 34:46 | 1:3 | |
3-3 | Thomas Günther | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 10:25 | 0:3 | |||
3-1 | Matthias Urban | 5:11 | 12:14 | 4:11 | 21:30 | 0:3 | |||
2/1/2025 SG Pfaffengrün III | 2-1 | Swen Rödel | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 50:50 | 2:3 |
1-1 | Andreas Günnel | 11:7 | 12:10 | 5:11 | 2:11 | 9:11 | 35:50 | 2:3 | |
3-1 | Peter Kunze | 2:11 | 12:10 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | 48:51 | 2:3 | |
1/25/2025 SV Fortuna Schönbrunn | 3-4 | Leni Burkhardt | 12:10 | 11:9 | 11:7 | 34:28 | 3:0 | ||
3-3 | Clemens Hertwig | 1:11 | 2:11 | 6:11 | 9:23 | 0:3 | |||
3-1 | Tim Fischer | 13:11 | 7:11 | 7:11 | 12:14 | 39:49 | 1:3 |
Vogtlandliga Jungen 19 Gruppe (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Vogtlandliga Jungen 19 Gruppe (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8/2025 SG Jößnitz | 1-1 | Laurin Schwabe | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 41:45 | 3:2 |
2-1 | Alina Jenner | 11:4 | 11:5 | 8:11 | 11:3 | 34:23 | 3:1 | ||
3-1 | Niklas Winkler | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 11:9 | 45:37 | 3:1 | ||
1/25/2025 TSV Oelsnitz | 1-1 | Julius Eckelmann | 11:6 | 11:9 | 14:12 | 36:32 | 3:0 | ||
1-3 | unbekannt/wird nachgenannt | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 33:11 | 3:0 | |||
1-2 | Helen Prochnau | 14:12 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 42:40 | 3:1 |
Vogtlandliga Jungen 19 Gruppe 2 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/8/2024 TSV Oelsnitz | 1-1 | Björn Blau | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 33:25 | 3:0 | ||
1-3 | Lukas Sommerfeld | 3:11 | 8:11 | 6:11 | 17:25 | 0:3 | |||
1-2 | Elias Gerhardt | 11:2 | 15:13 | 11:8 | 37:32 | 3:0 | |||
11/2/2024 Mühltroffer SV | 1-1 | Erik Volkmann | 3:11 | 14:12 | 6:11 | 13:11 | 11:4 | 47:41 | 3:2 |
1-3 | Tom Glück | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 33:26 | 3:0 | |||
1-2 | Raphael Heinz | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 41:29 | 3:1 | ||
10/25/2024 TTV 1984 Erlbach | 1-1 | Henry Jorschick | 11:5 | 8:11 | 13:11 | 11:3 | 43:36 | 3:1 | |
1-3 | Dominic Kratky | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 51:43 | 3:2 | |
1-2 | Lia Jacob | 11:9 | 5:11 | 11:6 | 11:6 | 38:34 | 3:1 | ||
10/19/2024 Post SV Plauen | 1-1 | Karolin Gozman | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 14:16 | 6:11 | 51:57 | 2:3 |
1-3 | Matti Schmidt | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 33:23 | 3:0 | |||
1-2 | Lucie Baumann | 16:14 | 4:11 | 11:6 | 11:13 | 11:8 | 53:54 | 3:2 | |
9/28/2024 SV Coschütz | 1-1 | Levi Elias Walter | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 49:42 | 3:2 |
2-1 | Liam Bauer | 8:11 | 13:15 | 8:11 | 32:37 | 0:3 | |||
3-1 | Henri Schubert | 11:8 | 13:15 | 8:11 | 11:4 | 12:10 | 52:48 | 3:2 |
Vogtlandliga Jungen 19 Gruppe 2 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...