clickTT-Profil

Julius Götz
1. TTC Mühlen 1987 / TTBW
Q-TTR-Wert
1611
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Bezirksklasse Süd Herren
VR: 9:1 | RR: 7:3 | gesamt: 16:4
VR: 9:1 | RR: 7:3 | gesamt: 16:4
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Bezirksklasse Süd Herren (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2023 SV Glatten II | 2-1 | Florian Horn | 12:10 | 11:3 | 11:5 | 34:18 | 3:0 | ||
2-2 | Achim Reich | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 33:16 | 3:0 | |||
2.12.2023 CVJM Grüntal II | 2-2 | Georg Armbruster | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 33:11 | 3:0 | ||
1-2 | Stefan Buck | 12:14 | 11:6 | 14:12 | 11:5 | 48:37 | 3:1 | ||
25.11.2023 SG Empfingen | 1-2 | Viktor Schmalz | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 33:24 | 3:0 | ||
18.11.2023 TV Dornstetten | 2-1 | Matthias Pfefferle | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 17:33 | 0:3 | ||
21.10.2023 TSV Freudenstadt II | 1-2 | Gerhard Sautter | 11:6 | 11:4 | 12:10 | 34:20 | 3:0 | ||
2-2 | Walter Ehmann | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 33:15 | 3:0 | |||
14.10.2023 TT B'bronn-Kl'bach (SG) II | 2-2 | Tobias Finkbeiner | 11:1 | 11:7 | 11:9 | 33:17 | 3:0 | ||
2-1 | Frank Burkowitz | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 33:19 | 3:0 |
Bezirksklasse Süd Herren (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4.2024 TSV Freudenstadt II | 2-1 | Jörg Finkbeiner | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 33:15 | 3:0 | ||
6.4.2024 SV Glatten II | 1-2 | Florian Horn | 11:7 | 12:10 | 10:12 | 9:11 | 11:1 | 53:41 | 3:2 |
2-2 | Roland Hamm | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 41:34 | 3:1 | ||
23.3.2024 SG Empfingen | 2-1 | Christopher Heinz | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 2:11 | 28:42 | 1:3 | |
2-2 | Viktor Schmalz | 9:11 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 42:24 | 3:1 | ||
16.3.2024 TTC Mühringen II | 2-1 | Hannah Sauter | 5:11 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 30:43 | 1:3 | |
9.3.2024 TT B'bronn-Kl'bach (SG) II | 1-2 | Fabian Nanninga | 11:7 | 6:11 | 11:4 | 13:11 | 41:33 | 3:1 | |
2-2 | Frank Burkowitz | 7:11 | 18:16 | 11:9 | 11:8 | 47:44 | 3:1 | ||
2.3.2024 TV Dornstetten | 1-2 | Matthias Pfefferle | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 40:47 | 2:3 |
2-2 | Sebastian Beier | 11:7 | 11:6 | 13:11 | 35:24 | 3:0 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...