clickTT-Profil

David Walle
TSC Steinbeck-Meilsen / TTVN
Q-TTR-Wert
2002
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Bezirksoberliga Herren Ost
VR: 14:1 | RR: 15:2 | gesamt: 29:3
VR: 14:1 | RR: 15:2 | gesamt: 29:3
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Bezirksoberliga Herren Ost (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 MTV Brackel | 3-3 | Hubertus Becker | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 7:9 | |
| 4-3 | Robin Lippe | 12:10 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | ||||
| 8.12.2023 MTV Oldendorf | 1-2 | Denis Hasdorf | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 8:8 | ||
| 2-2 | Dominik Heuchert | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | ||||
| 25.11.2023 TuS Bergen | 3-4 | Philip Rutsatz | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 9:1 | ||
| 19.11.2023 TSV DE Bardowick | 4-3 | Erwin Solinski | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 9:2 | ||
| 12.11.2023 ESV Lüneburg II | 3-3 | Bernd Könnecke | 11:8 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 9:3 | ||
| 3-4 | Lars Böker | 11:9 | 11:5 | 5:11 | 11:3 | 3:1 | |||
| 5.11.2023 MTV Himbergen | 4-3 | Oliver Schütz | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 9:0 | ||
| 15.10.2023 MTV Fichte Winsen | 3-3 | Felix Schwöbel | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 8:8 | ||
| 3-4 | Christoph Wyrwich | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | ||||
| 28.9.2023 TSC Steinbeck-Meilsen/MTV Tostedt (SG) II | 1-2 | Julian Schnäckel | 13:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 9:2 | |
| 2-2 | Lukas Schäffer | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | ||
| 17.9.2023 MTV Hanstedt | 3-3 | Thorsten Ehlen | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 9:3 | ||
| 3-4 | Carsten Heins | 11:9 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | ||||
Bezirksoberliga Herren Ost (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.2024 MTV Brackel | 1-1 | Said-Magomed Dugaew | 11:9 | 10:12 | 13:15 | 9:11 | 1:3 | 9:6 | |
| 1-2 | Said-Achmed Dugaew | 13:11 | 7:11 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | |||
| 6.4.2024 MTV Fichte Winsen | 1-1 | Stefan Kunz | 14:12 | 4:11 | 5:11 | 11:5 | 13:11 | 3:2 | 9:3 |
| 2-1 | Felix Schwöbel | 11:1 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | ||||
| 16.3.2024 ESV Lüneburg II | 1-1 | Nicolai Weitkämper | 13:11 | 11:8 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | 9:6 | |
| 2-1 | Yannick Ohlf | 8:11 | 6:11 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | ||
| 10.3.2024 MTV Hanstedt | 1-1 | Jacob Hoffmeister | 7:11 | 11:3 | 13:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 9:4 |
| 2-1 | Thorsten Link | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | ||||
| 9.3.2024 TuS Bergen | 1-1 | Dorian Fendler | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 2:11 | 2:3 | 8:8 |
| 2-1 | Ireneusz Miklis | 2:11 | 11:5 | 14:12 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | ||
| 18.2.2024 TSV DE Bardowick | 1-1 | Thorsten Völker | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 9:1 | ||
| 1-2 | Ulf Hoffmann | 11:5 | 11:2 | 10:12 | 11:4 | 3:1 | |||
| 10.2.2024 MTV Himbergen | 1-1 | Tim van Ackeren | 11:9 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 9:2 |
| 1-2 | Oliver Schütz | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | ||||
| 27.1.2024 TSC Steinbeck-Meilsen/MTV Tostedt (SG) II | 1-1 | Lukas Schäffer | 11:8 | 15:13 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 9:3 |
| 1-2 | Manuel Schnäckel | 11:5 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | ||||
| 14.1.2024 MTV Oldendorf | 1-2 | Dominik Heuchert | 11:3 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 9:0 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...