clickTT-Profil

Marcel Fiß
BSV Märkische Bau-Union Potsdam / TTVB
Q-TTR-Wert
1275
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
4. Kreisklasse Potsdam
VR: 11:4 | RR: 18:6 | gesamt: 29:10
VR: 11:4 | RR: 18:6 | gesamt: 29:10
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
4. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 SG Töplitz | 2-1 | Robert Lehmann | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 7:7 | ||
| 1-1 | Hartmut Tanfal | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 12:14 | 1:3 | 7:7 | ||
| 3-1 | Michael Zosky | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 7:7 | |
| 18.12.2023 SV Empor Schenkenberg II | 1-2 | Jörg Schafföner | 11:5 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 12:2 | ||
| 1-1 | Thomas Peuleke | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 12:2 | |||
| 1-3 | Michael Blümchen | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 12:2 | |||
| 4.12.2023 SV Rehbrücke VI | 1-2 | Gerd Wundke | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 11:3 | |
| 1-1 | Frank Staberock | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 11:3 | |
| 1-3 | Jörg-Peter Kober | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 11:3 | ||
| 13.11.2023 SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | 1-2 | Thomas Blum | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 11:3 | |
| 1-1 | Wolfgang Voigt | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 11:3 | |
| 1-3 | Hans-Georg Meier | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 13:11 | 3:2 | 11:3 | |
| 5.9.2023 TTV Werder VI | 2-1 | Sebastian Laboor | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 3:2 | 11:3 |
| 1-1 | André Groschke | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 11:3 | |||
| 3-1 | Sebastian Larisch | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 11:3 | |||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2024 SV Empor Schenkenberg II | 1-2 | Thomas Peuleke | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 10:4 |
| 2-2 | Michael Blümchen | 11:3 | 14:12 | 12:14 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 10:4 | |
| 4-2 | Ronald Waiblinger | 11:7 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 10:4 | |||
| 9.4.2024 SV Rehbrücke VI | 1-2 | Frank Staberock | 12:10 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 5:9 | |
| 2-2 | Gerd Wundke | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 5:9 | |||
| 4-2 | Wolfgang Schulz | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 5:9 | |||
| 18.3.2024 SG Töplitz | 2-1 | Hartmut Tanfal | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 9:5 | |
| 2-2 | Michael Zosky | 11:4 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 9:5 | ||
| 2-4 | Florian Zosky | 11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 9:5 | |||
| 12.3.2024 SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | 1-2 | Wolfgang Voigt | 7:11 | 11:6 | 11:1 | 11:6 | 3:1 | 14:0 | |
| 2-2 | Hans-Georg Meier | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 14:0 | |||
| 4-2 | Mario Drescher | 11:3 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 14:0 | |||
| 26.2.2024 SV Verkehrsbetrieb Potsdam III | 2-1 | Willi Buhl | 2:11 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 12:2 | |
| 2-2 | Juergen Heinrich | 11:5 | 11:7 | 12:14 | 11:1 | 3:1 | 12:2 | ||
| 2-4 | Bernd Oltmann | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 12:2 | |
| 23.2.2024 TSV Stahnsdorf VIII | 1-2 | Alexander Vogt | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 9:5 | ||
| 2-2 | Joseph Pilsl | 5:11 | 12:10 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 9:5 | ||
| 4-2 | Peter Rabe | 11:6 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | 9:5 | |||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...