clickTT-Profil

Marc Tebbe
TTC Mennighüffen / WTTV
Q-TTR-Wert
1251
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren 1. Bezirksklasse 2 
VR: 0:1 | RR: 2:2 | gesamt: 2:3
VR: 0:1 | RR: 2:2 | gesamt: 2:3
Herren 3. Bezirksklasse 3 
VR: 0:2 | RR: 3:4 | gesamt: 3:6
VR: 0:2 | RR: 3:4 | gesamt: 3:6
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren 1. Bezirksklasse 2 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2023 TTU Bad Oeynhausen IV | 3-4 | Heiko Behrendts | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 38:43 | 1:3 | |
Herren 1. Bezirksklasse 2 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4.2024 TuS Lohe | 5-6 | Wolfgang Strunk | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 33:19 | 3:0 | ||
| 5-5 | Henry Lohmeier | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 47:47 | 2:3 | |
| 26.2.2024 TSG Rehme | 5-6 | Volker Deppe | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 33:16 | 3:0 | ||
| 5-5 | Zenon Rarog | 6:11 | 19:17 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 54:58 | 2:3 | |
Herren 3. Bezirksklasse 3 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 TG Werste IV | 2-2 | Ingo Ebsen | 10:12 | 9:11 | 7:11 | 26:34 | 0:3 | ||
| 1-2 | Timo Brinkmann | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 21:33 | 0:3 | |||
Herren 3. Bezirksklasse 3 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.2024 TG Werste IV | 3-4 | Jörg Eilbracht | 11:3 | 11:6 | 15:13 | 37:22 | 3:0 | ||
| 3-1 | Timo Brinkmann | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | 43:51 | 2:3 | |
| 3-3 | Bernd Harhausen | 11:4 | 11:13 | 11:9 | 11:6 | 44:32 | 3:1 | ||
| 22.1.2024 TTU Bad Oeynhausen VIII | 3-4 | Bernd Möller | 11:2 | 11:7 | 11:4 | 33:13 | 3:0 | ||
| 16.1.2024 TuS Porta Barkhausen II | 3-3 | Felix Heise | 8:11 | 9:11 | 11:3 | 9:11 | 37:36 | 1:3 | |
| 1-3 | Michael Bakumovski | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 11:13 | 39:39 | 1:3 | ||
| 4-3 | Sigrun Bruns | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 10:12 | 38:39 | 1:3 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...