clickTT-Profil

Frank Schießke
SG Fichtenwalde 1965 / TTVB
Q-TTR-Wert
1037
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
5. Kreisklasse Potsdam
VR: 7:11 | RR: 4:14 | gesamt: 11:25
VR: 7:11 | RR: 4:14 | gesamt: 11:25
Kreisliga Sen 60
VR: 7:17 | RR: 4:17 | gesamt: 11:34
VR: 7:17 | RR: 4:17 | gesamt: 11:34
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
5. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 SG Töplitz | 4-3 | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 33:0 | 3:0 | ||
| 3-3 | Frank Lehmann | 5:11 | 11:1 | 13:11 | 3:11 | 11:7 | 43:41 | 3:2 | |
| 1-3 | Michael Zosky | 4:11 | 6:11 | 9:11 | 19:33 | 0:3 | |||
| 15.10.2024 SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | 4-3 | Harald Susdorf | 11:4 | 11:7 | 12:10 | 34:21 | 3:0 | ||
| 3-3 | Thomas Blum | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 40:38 | 3:1 | ||
| 1-3 | Wolfgang Voigt | 9:11 | 9:11 | 10:12 | 28:34 | 0:3 | |||
| 8.10.2024 TTV Werder VII | 3-4 | Markus Reich | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 27:42 | 1:3 | |
| 3-3 | Patrick Schmidt | 5:11 | 11:7 | 3:11 | 11:6 | 4:11 | 34:46 | 2:3 | |
| 3-1 | Martin Nebelin | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 45:47 | 2:3 | |
| 1.10.2024 SV Kloster Lehnin III | 3-4 | Rafael Emshoff | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 30:43 | 1:3 | |
| 3-3 | Andreas Liebschner | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 14:33 | 0:3 | |||
| 3-1 | Uwe Freidank | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 20:33 | 0:3 | |||
| 26.9.2024 TTV Einheit Potsdam IX | 4-3 | Stefanie Jäger | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 33:22 | 3:0 | ||
| 3-3 | Daniel Burdack | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 41:32 | 3:1 | ||
| 1-3 | Moritz Winkler | 4:11 | 14:12 | 11:8 | 11:8 | 40:39 | 3:1 | ||
| 20.9.2024 TTV Groß Kreutz IV | 3-4 | Jan Demmerling | 4:11 | 10:12 | 11:7 | 2:11 | 27:41 | 1:3 | |
| 4-4 | Gunnar Feind | 11:5 | 11:13 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 48:46 | 2:3 | |
| 2-4 | Giang Do Tuan | 6:11 | 4:11 | 3:11 | 13:33 | 0:3 | |||
5. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3.2025 Potsdamer Sport-Union II | 4-3 | Florian Konkel | 10:12 | 3:11 | 11:9 | 2:11 | 26:43 | 1:3 | |
| 4-4 | Ralf Kaluza | 8:11 | 8:11 | 11:13 | 27:35 | 0:3 | |||
| 4-2 | Uwe Buchta | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 47:45 | 2:3 | |
| 11.3.2025 TTV Werder VII | 3-4 | Markus Reich | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 43:48 | 2:3 |
| 4-4 | Wendel Ramisch | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 41:31 | 3:1 | ||
| 2-4 | Martin Nebelin | 6:11 | 6:11 | 2:11 | 14:33 | 0:3 | |||
| 25.2.2025 SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | 3-4 | Harald Susdorf | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 33:23 | 3:0 | ||
| 3-3 | Axel Kraft | 4:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 37:34 | 3:1 | ||
| 3-1 | Wolfgang Voigt | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 35:41 | 1:3 | ||
| 28.1.2025 TTV Einheit Potsdam IX | 3-4 | Christoph Lepom | 5:11 | 8:11 | 12:10 | 12:14 | 37:46 | 1:3 | |
| 3-3 | Daniel Burdack | 10:12 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 35:42 | 1:3 | ||
| 3-1 | Birgit Wahren | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 15:33 | 0:3 | |||
| 24.1.2025 SV Kloster Lehnin III | 3-4 | Uwe Freidank | 10:12 | 3:11 | 6:11 | 19:34 | 0:3 | ||
| 4-4 | Steffen Baade | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 3:11 | 25:38 | 1:3 | ||
| 2-4 | Rafael Emshoff | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 19:33 | 0:3 | |||
| 14.1.2025 TTV Groß Kreutz IV | 4-3 | Doris Spur | 12:10 | 11:5 | 4:11 | 11:2 | 38:28 | 3:1 | |
| 4-4 | Franziska Sommer | 11:7 | 3:11 | 7:11 | 10:12 | 31:41 | 1:3 | ||
| 4-2 | Jan Demmerling | 8:11 | 11:13 | 9:11 | 28:35 | 0:3 | |||
Kreisliga Sen 60 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 SV Verkehrsbetrieb Potsdam | 2-2 | Juergen Heinrich | 5:11 | 7:11 | 3:11 | 15:33 | 0:3 | ||
| 2-1 | Willi Buhl | 9:11 | 2:11 | 10:12 | 21:34 | 0:3 | |||
| 2-3 | Axel Kraft | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 11:5 | 3:11 | 39:45 | 2:3 | |
| 4.11.2024 SV Blau-Weiß Kleinmachnow | 3-3 | Axel Bronstert | 13:15 | 7:11 | 8:11 | 28:37 | 0:3 | ||
| 1-3 | Andreas Dähn | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 18:33 | 0:3 | |||
| 2-3 | Thomas Schlinkert | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 2:11 | 30:43 | 1:3 | ||
Kreisliga Sen 60 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4.2025 SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 2-2 | Wolfgang Voigt | 11:5 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 41:47 | 2:3 |
| 2-1 | Willi Buhl | 11:6 | 6:11 | 13:15 | 11:8 | 7:11 | 48:51 | 2:3 | |
| 2-3 | Hans-Georg Meier | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 43:49 | 2:3 | |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...