Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26 - Kreisoberliga
SV Kail
5:5
TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler
Donnerstag, 04.09.2025
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Thorsten Löhndorf / Martin Esper | Michael Kossytorz / Markus Kossytorz | 7:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
D2-D2 | Volker Boche / Dalibor Davidovic | Michael Hildebrandt / Leonard Rick | 11:4 | 11:1 | 9:11 | 13:11 | 3:1 | 1:1 | |||
1-2 | Volker Boche | Michael Hildebrandt | 10:12 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 1:2 | ||||
2-1 | Dalibor Davidovic | Michael Kossytorz | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 1:3 | ||||
3-4 | Fabian Mentenich | Leonard Rick | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 2:3 | ||
4-3 | Thorsten Löhndorf | Markus Kossytorz | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 2:4 | ||||
1-1 | Volker Boche | Michael Kossytorz | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 3:4 | |||
2-2 | Dalibor Davidovic | Michael Hildebrandt | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 11:2 | 6:11 | 2:3 | 3:5 | ||
3-3 | Fabian Mentenich | Markus Kossytorz | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 4:5 | ||
4-4 | Thorsten Löhndorf | Leonard Rick | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 5:5 | |||
Bälle 345:361 | 17:22 | 5:5 |
Spielinformationen
Bundessystem
Spielbeginn: 20:00 Uhr
Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.09.2025 21:59 Uhr
Spielbericht genehmigt