Montag, 23.09.2019
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Peter Antony / Christoph Trapp | Markus Sattler / Oliver Holdefehr | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| D2-D1 | Kevin Muth / Martin Rink | Sven Corell / Daniel Cil | 4:11 | 2:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | 1:1 | |
| D3-D3 | Joel Fechner / Jan-Erik Laderick | Mario Kreider / Markus Hauck | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 3:1 | 2:1 | |
| 1-2 | Peter Antony | Daniel Cil | 6:11 | 11:6 | 14:12 | 11:7 | 3:1 | 3:1 | |
| 2-1 | Kevin Muth | Sven Corell | 11:9 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 4:1 | ||
| 3-4 | Christoph Trapp | Mario Kreider | 11:8 | 14:12 | 1:11 | 11:8 | 3:1 | 5:1 | |
| 4-3 | Joel Fechner | Markus Sattler | 11:8 | 11:7 | 13:15 | 9:11 | 11:4 | 3:2 | 6:1 |
| 5-6 | Martin Rink | Oliver Holdefehr | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 6:2 | |
| 6-5 | Jan-Erik Laderick | Markus Hauck | 6:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 6:3 | ||
| 1-1 | Peter Antony | Sven Corell | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 7:3 | ||
| 2-2 | Kevin Muth | Daniel Cil | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 8:3 | |
| 3-3 | Christoph Trapp | Markus Sattler | 8:11 | 11:5 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 8:4 |
| 4-4 | Joel Fechner | Mario Kreider | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 8:5 | |
| 5-5 | Martin Rink | Markus Hauck | 10:12 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 8:6 | ||
| 6-6 | Jan-Erik Laderick | Oliver Holdefehr | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 13:11 | 5:11 | 2:3 | 8:7 |
| D1-D1 | Peter Antony / Christoph Trapp | Sven Corell / Daniel Cil | 16:14 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 9:7 | ||
Bälle 592:568 | 34:27 | 9:7 | |||||||
Spielinformationen
Sechser-Paarkreuz-System
Spielbeginn: 20:30 Uhr
Spielende: 23:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 24.09.2019 21:53 Uhr
Spielbericht genehmigt