| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Elmar Schaub / Arvid Volkmann | Melkun Sarkis / Maximilian Heß | 11:8 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Björn Sievers / Steffen Pohl | Johannes Leun / Marco Spengler | 11:5 | 10:12 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 1:1 |
| 1-2 | Elmar Schaub | Johannes Leun | 11:7 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 2:1 | ||
| 2-1 | Arvid Volkmann | Melkun Sarkis | 5:11 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 3:1 | |
| 3-4 | Björn Sievers | Marco Spengler | 16:14 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 4:1 | ||
| 4-3 | Steffen Pohl | Maximilian Heß | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 4:2 |
| 1-1 | Elmar Schaub | Melkun Sarkis | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 5:2 | |
| 2-2 | Arvid Volkmann | Johannes Leun | 11:6 | 13:15 | 5:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 6:2 |
| 3-3 | Björn Sievers | Maximilian Heß | 11:4 | 9:11 | 5:11 | 11:5 | 14:12 | 3:2 | 7:2 |
| 4-4 | Steffen Pohl | Marco Spengler | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 8:2 | ||
Bälle 412:329 | 28:12 | 8:2 | |||||||
Spielinformationen
Bundessystem
Spielbeginn: 20:15 Uhr
Spielende: 22:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.09.2026 22:44 Uhr
Spielbericht genehmigt
