clickTT-Profil

Anastasiia Kostina
Karbener Sportverein 1890 / HeTTV
Q-TTR-Wert
1092
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Jungen 15 Kreisliga  
VR: 1:4 | RR: 7:1 | gesamt: 8:5
VR: 1:4 | RR: 7:1 | gesamt: 8:5
Jungen 19 Kreisliga 
VR: 6:6 | RR: 10:5 | gesamt: 16:11
VR: 6:6 | RR: 10:5 | gesamt: 16:11
Jungen 19 Kreisliga 
VR: 11:8 | RR: 13:9 | gesamt: 24:17
VR: 11:8 | RR: 13:9 | gesamt: 24:17
Jungen 15  1. Kreisklasse 
VR: 25:9 | RR: 27:9 | gesamt: 52:18
VR: 25:9 | RR: 27:9 | gesamt: 52:18
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Jungen 15 Kreisliga  (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024  TV 1889 Gedern  | 1-2 | Tom Becker | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 34:40 | 1:3 | |
| 1-1 | Henry Schnell | 9:11 | 3:11 | 3:11 | 15:33 | 0:3 | |||
| 1-3 | Philipp Hamburger | 11:2 | 13:11 | 11:5 | 35:18 | 3:0 | |||
| 4.10.2024  TTC Assenheim 1951  | 1-2 | Fabio Dahinten | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 22:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Janne Paul Kanski | 8:11 | 11:8 | 11:2 | 13:15 | 5:11 | 48:47 | 2:3 | |
Jungen 15 Kreisliga  (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.2025  TTG Büdingen-Lorbach  | 1-1 | Naman Kumar Kurra | 7:11 | 3:11 | 4:11 | 14:33 | 0:3 | ||
| 3-1 | Sai Saaksheth Dangeti | 11:1 | 11:5 | 11:3 | 33:9 | 3:0 | |||
| 2-1 | Lukas Knaf | 11:5 | 11:6 | 11:3 | 33:14 | 3:0 | |||
| 14.3.2025  TV 1894 Okarben  | 2-1 | Max Hannig | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 33:23 | 3:0 | ||
| 1-1 | Jannes Wir | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 33:20 | 3:0 | |||
| 21.2.2025  TTC Assenheim 1951  | 1-2 | Rafael Hollub | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 40:31 | 3:1 | |
| 1-3 | Emma Marie Schaffstein | 11:5 | 11:3 | 11:5 | 33:13 | 3:0 | |||
| 1-1 | Janne Paul Kanski | 11:4 | 12:10 | 11:3 | 34:17 | 3:0 | |||
Jungen 19 Kreisliga (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2024  SSV Heilsberg  | 3-4 | Luis Martin | 12:10 | 11:2 | 11:8 | 34:20 | 3:0 | ||
| 3-3 | Marius Kopper | 6:11 | 10:12 | 2:11 | 18:34 | 0:3 | |||
| 11.10.2024  TV 1920 Eichelsdorf  | 2-4 | Mika Buchholz | 11:2 | 11:2 | 11:4 | 33:8 | 3:0 | ||
| 3-4 | Eva Becker | 11:4 | 11:3 | 12:10 | 34:17 | 3:0 | |||
| 1.10.2024  TTC Assenheim 1951  | 1-2 | Pascal Hollub | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 13:11 | 49:45 | 3:2 | 
| 3-2 | Janne Paul Kanski | 5:11 | 11:1 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 47:40 | 3:2 | |
| 2-2 | Minh Khang Nguyen | 12:14 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 37:43 | 1:3 | ||
Jungen 19 Kreisliga (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2025  TTC Assenheim 1951  | 1-3 | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 33:0 | 3:0 | ||
| 1-2 | Rafael Hollub | 11:4 | 11:8 | 11:7 | 33:19 | 3:0 | |||
| 1-1 | Minh Khang Nguyen | 11:8 | 13:11 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 51:53 | 2:3 | |
| 17.2.2025  FSV Glauberg  | 2-1 | Ella-Theresa Müller | 14:16 | 8:11 | 7:11 | 29:38 | 0:3 | ||
| 1-1 | Samuel Cabrera Seitz | 9:11 | 1:11 | 8:11 | 18:33 | 0:3 | |||
| 24.1.2025  TTC Florstadt  | 1-2 | Saram Ahmed | 11:6 | 13:11 | 11:9 | 35:26 | 3:0 | ||
| 1-1 | Zishan Saquib | 7:11 | 4:11 | 4:11 | 15:33 | 0:3 | |||
Jungen 19 Kreisliga (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2024  SSV Heilsberg  | 3-4 | Luis Martin | 12:10 | 11:2 | 11:8 | 34:20 | 3:0 | ||
| 3-3 | Marius Kopper | 6:11 | 10:12 | 2:11 | 18:34 | 0:3 | |||
| 11.10.2024  TV 1920 Eichelsdorf  | 2-4 | Mika Buchholz | 11:2 | 11:2 | 11:4 | 33:8 | 3:0 | ||
| 3-4 | Eva Becker | 11:4 | 11:3 | 12:10 | 34:17 | 3:0 | |||
| 1.10.2024  TTC Assenheim 1951  | 1-2 | Pascal Hollub | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 13:11 | 49:45 | 3:2 | 
| 3-2 | Janne Paul Kanski | 5:11 | 11:1 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 47:40 | 3:2 | |
| 2-2 | Minh Khang Nguyen | 12:14 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 37:43 | 1:3 | ||
Jungen 19 Kreisliga (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2025  TTC Assenheim 1951  | 1-3 | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 33:0 | 3:0 | ||
| 1-2 | Rafael Hollub | 11:4 | 11:8 | 11:7 | 33:19 | 3:0 | |||
| 1-1 | Minh Khang Nguyen | 11:8 | 13:11 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 51:53 | 2:3 | |
| 17.2.2025  FSV Glauberg  | 2-1 | Ella-Theresa Müller | 14:16 | 8:11 | 7:11 | 29:38 | 0:3 | ||
| 1-1 | Samuel Cabrera Seitz | 9:11 | 1:11 | 8:11 | 18:33 | 0:3 | |||
| 24.1.2025  TTC Florstadt  | 1-2 | Saram Ahmed | 11:6 | 13:11 | 11:9 | 35:26 | 3:0 | ||
| 1-1 | Zishan Saquib | 7:11 | 4:11 | 4:11 | 15:33 | 0:3 | |||
Jungen 15  1. Kreisklasse (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.2024  SG Bauernheim  | 2-1 | Moritz Zeller | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 33:19 | 3:0 | ||
| 1-1 | Paul Miller | 12:10 | 11:6 | 7:11 | 10:12 | 11:8 | 51:47 | 3:2 | |
| 4.11.2024  TSV Ostheim 1908  | 1-1 | Christian Roth | 12:10 | 11:8 | 11:1 | 34:19 | 3:0 | ||
| 2-1 | Max Peter | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 33:14 | 3:0 | |||
| 3-1 | Frederik Schömel | 11:4 | 11:7 | 11:2 | 33:13 | 3:0 | |||
| 9.10.2024  SG Rodheim  | 1-2 | Leon Kötter | 11:3 | 11:4 | 11:7 | 33:14 | 3:0 | ||
| 1-1 | Max Zimmerer | 11:4 | 11:6 | 11:0 | 33:10 | 3:0 | |||
| 1-3 | Julian Fritz | 11:2 | 11:0 | 11:2 | 33:4 | 3:0 | |||
| 18.9.2024  SV Fun-Ball Dortelweil  | 1-2 | Konrad Schwan | 5:11 | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 44:43 | 3:2 | 
| 1-1 | Luis Bill | 11:5 | 10:12 | 13:11 | 11:6 | 45:34 | 3:1 | ||
| 11.9.2024  TTC Bad Nauheim/Steinfurth  | 1-1 | Henry Egerland | 9:11 | 11:5 | 2:11 | 5:11 | 27:38 | 1:3 | |
| 1-3 | Richard Reik | 11:7 | 11:2 | 11:5 | 33:14 | 3:0 | |||
| 1-2 | Liam Hutter | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 33:22 | 3:0 | |||
| 4.9.2024  Karbener Sportverein 1890 II  | 2-1 | Elias Zois | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 33:16 | 3:0 | ||
| 1-1 | Fabian Totok | 12:10 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 44:33 | 3:1 | ||
Jungen 15  1. Kreisklasse (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.2025  SG Bauernheim  | 1-1 | Paul Miller | 11:5 | 14:16 | 11:4 | 11:8 | 47:33 | 3:1 | |
| 1-2 | Moritz Zeller | 12:10 | 11:8 | 11:6 | 34:24 | 3:0 | |||
| 1-3 | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 33:0 | 3:0 | |||
| 12.3.2025  TSV Butzbach  | 1-1 | Ferdinand Neumann | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 33:21 | 3:0 | ||
| 1-2 | Alexander Meier | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:3 | 42:26 | 3:1 | ||
| 1-3 | Jakob Emil Rinn | 11:2 | 11:6 | 11:7 | 33:15 | 3:0 | |||
| 4.3.2025  SG Rodheim  | 1-1 | Carl Rudolf Völker | 11:6 | 11:6 | 11:13 | 11:8 | 44:33 | 3:1 | |
| 2-1 | Fia Kreiensen | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 33:23 | 3:0 | |||
| 19.2.2025  TSV Ostheim 1908  | 1-1 | Frederik Schömel | 11:6 | 11:4 | 11:3 | 33:13 | 3:0 | ||
| 1-2 | Christian Roth | 12:10 | 11:6 | 11:6 | 34:22 | 3:0 | |||
| 7.2.2025  FSV Glauberg  | 1-1 | Ben Krautwurst | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 33:23 | 3:0 | ||
| 2-1 | Anton Klotzbücher | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 33:15 | 3:0 | |||
| 15.1.2025  Karbener Sportverein 1890 II  | 1-2 | Elias Zois | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 11:3 | 43:31 | 3:1 | |
| 1-1 | Arthur Schneck | 11:5 | 11:2 | 11:4 | 33:11 | 3:0 | |||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...