clickTT-Profil

Anne Gollenstede
TTV Brake / TTVN
Q-TTR-Wert
1114
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Bezirksliga Damen Nord
VR: 2:8 | RR: 2:8 | gesamt: 4:16
VR: 2:8 | RR: 2:8 | gesamt: 4:16
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Bezirksliga Damen Nord (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/8/2024 Vareler TB | 1-2 | Sandra Ostendorf | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 36:39 | 1:3 | |
1-1 | Christina Groß | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 20:28 | 0:3 | |||
11/1/2024 VfL Edewecht | 2-1 | Kathrin Spengler | 10:12 | 10:12 | 11:8 | 5:11 | 38:43 | 1:3 | |
1-1 | Christine Vogel | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 28:33 | 0:3 | |||
10/25/2024 Oldenburger TB III | 1-2 | Sandra Blaser | 11:13 | 5:11 | 11:8 | 14:12 | 3:11 | 44:53 | 2:3 |
1-1 | Shoshana Herrmann | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 19:28 | 0:3 | |||
10/23/2024 TuS Ocholt | 1-2 | Gudrun Kröger | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 11:4 | 10:12 | 42:42 | 2:3 |
1-1 | Silvia Dierßen | 11:5 | 3:11 | 1:11 | 8:11 | 23:44 | 1:3 | ||
10/2/2024 TSR Olympia Wilhelmshaven | 2-1 | Ulrike Hanses | 3:11 | 11:3 | 11:8 | 12:10 | 45:32 | 3:1 | |
1-1 | Kerstin Gichtbrock | 11:5 | 5:11 | 12:10 | 4:11 | 11:5 | 37:42 | 3:2 |
Bezirksliga Damen Nord (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28/2025 TSR Olympia Wilhelmshaven | 1-2 | Inga Dethlefsen-Tjarks | 13:11 | 11:4 | 11:3 | 35:20 | 3:0 | ||
1-1 | Kerstin Gichtbrock | 12:10 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 33:45 | 1:3 | ||
3/19/2025 VfL Edewecht | 1-2 | Kathrin Spengler | 7:11 | 3:11 | 10:12 | 20:30 | 0:3 | ||
1-1 | Christine Vogel | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 48:50 | 2:3 | |
3/16/2025 TuS Spohle | 2-1 | Lena Schumacher | 5:11 | 13:11 | 9:11 | 15:13 | 11:6 | 59:52 | 3:2 |
1-1 | Alea Augustin | 7:11 | 4:11 | 6:11 | 21:33 | 0:3 | |||
3/14/2025 Vareler TB | 2-1 | Arnica Maaß | 4:11 | 8:11 | 11:13 | 30:35 | 0:3 | ||
1-1 | Christina Groß | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 36:42 | 1:3 | ||
3/7/2025 Oldenburger TB III | 2-1 | Kerstin Bultmann | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 28:34 | 0:3 | ||
1-1 | Sandra Blaser | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 45:49 | 2:3 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...