Hier geht es zum digitalen Spielbericht!
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Leuterschach | 10 | 9 | 1 | 0 | +60 | 19:1 | |
2 | TV Kempten 1856 | 10 | 7 | 1 | 2 | +34 | 15:5 | |
3 | TSV Wengen 1928 | 10 | 6 | 0 | 4 | +10 | 12:8 | |
4 | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 10 | 5 | 0 | 5 | +18 | 10:10 | |
5 | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg II | 10 | 2 | 0 | 8 | -40 | 4:16 | |
6 | TV Kempten 1856 II | 10 | 0 | 0 | 10 | -82 | 0:20 |
Spielplan (gesamt)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 25.02.25 | 18:30 | 1 | TV Kempten 1856 II | TSV Wengen 1928 | 1:9 | ||
| Fr. 28.02.25 | 18:15 | 1 | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg II | TV Kempten 1856 II | 8:2 | ||
| Fr. 14.03.25 | 18:30 | 1 | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | TSV Wengen 1928 | 8:2 | ||
| Sa. 15.03.25 | 16:00 | 1 | TSV Leuterschach | TV Kempten 1856 | 5:5 | ||
| Fr. 21.03.25 | 18:30 | 1 | TSV Wengen 1928 | TV Kempten 1856 | 4:6 | ||

