clickTT-Profil

Christoph Fuchs
Langenberger SG 1861 e.V. / WTTV
Q-TTR-Wert
1505
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Herren 1. Bezirksliga 1
VR: 4:7 | RR: 2:4 | gesamt: 6:11
VR: 4:7 | RR: 2:4 | gesamt: 6:11
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren 1. Bezirksliga 1 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2024 TTC SW Velbert III | 5-5 | Apat Rin | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 42:36 | 3:1 | |
| 6-5 | Christian Winkler | 7:11 | 17:15 | 6:11 | 10:12 | 40:49 | 1:3 | ||
| 23.11.2024 Solingen Blades II | 4-3 | Gorden Roland | 12:10 | 11:13 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 48:50 | 2:3 |
| 4-4 | Tobias Geßner | 5:11 | 7:11 | 1:11 | 13:33 | 0:3 | |||
| 16.11.2024 TTV Ronsdorf II | 4-3 | Frank Persy | 15:17 | 11:6 | 12:14 | 7:11 | 45:48 | 1:3 | |
| 4-4 | Andreas Jandt | 8:11 | 11:9 | 14:12 | 3:11 | 8:11 | 44:54 | 2:3 | |
| 2.11.2024 SSV Germania Wuppertal II | 5-6 | Thomas Janssen | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 43:35 | 3:1 | |
| 5-5 | Niklas Stuhrmann | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 10:12 | 33:44 | 1:3 | ||
| 27.10.2024 BTV Wuppertal | 4-3 | Stefan Schutte | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 43:50 | 2:3 |
| 12.10.2024 SG Kolping Remscheid | 6-5 | Gottfried Meiske | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 42:33 | 3:1 | |
| 5-5 | Memet Gültekin | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 40:35 | 3:1 | ||
Herren 1. Bezirksliga 1 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3.2025 Solingen Blades II | 5-6 | Andreas Klinke | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | 50:51 | 2:3 |
| 6-6 | Thomas Ritsche | 8:11 | 4:11 | 9:11 | 21:33 | 0:3 | |||
| 21.3.2025 TTV Ronsdorf II | 5-6 | Luka Golubovic | 3:11 | 4:11 | 7:11 | 14:33 | 0:3 | ||
| 15.3.2025 BTV Wuppertal | 6-5 | Stefan Schutte | 9:11 | 11:9 | 14:12 | 11:6 | 45:38 | 3:1 | |
| 8.3.2025 SSV Germania Wuppertal II | 3-4 | Marty Krauße-Wiegand | 11:6 | 13:11 | 11:2 | 35:19 | 3:0 | ||
| 22.2.2025 SG Kolping Remscheid | 4-3 | Hans-Armin Dittmann | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 32:39 | 1:3 | |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...