clickTT-Profil

Anouk Fröhling
SV Grün-Gelb Roffhausen / TTVN
Q-TTR-Wert
1003
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
3. Kreisklasse Herren Gruppe A
VR: 5:7 | RR: 4:2 | gesamt: 9:9
VR: 5:7 | RR: 4:2 | gesamt: 9:9
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
3. Kreisklasse Herren Gruppe A (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2024 TuS Glarum III | 3-4 | Peter Dietz | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 22:33 | 0:3 | ||
| 3-3 | Arman Allahverdikhani | 3:11 | 4:11 | 1:11 | 8:33 | 0:3 | |||
| 29.11.2024 Heidmühler FC III | 3-4 | Axel Peters | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 11:3 | 49:40 | 3:2 |
| 3-3 | Jens Andreeßen | 11:8 | 3:11 | 13:11 | 6:11 | 11:9 | 44:50 | 3:2 | |
| 25.11.2024 Vareler TB VI | 3-3 | Werner Ortmanns | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 42:37 | 3:1 | |
| 3-4 | Florian Driebolt | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 42:31 | 3:1 | ||
| 9.11.2024 STV Wilhelmshaven IV | 4-3 | Jennifer Janßen | 2:11 | 11:6 | 11:7 | 4:11 | 12:10 | 40:45 | 3:2 |
| 3-3 | Erik von der Pütten | 5:11 | 2:11 | 5:11 | 12:33 | 0:3 | |||
| 1.11.2024 TuS Sande V | 2-2 | Horst Abraham | 1:11 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 24:41 | 1:3 | |
| 1-2 | Uwe Voß | 3:11 | 7:11 | 5:11 | 15:33 | 0:3 | |||
| 11.10.2024 SV Gödens | 4-3 | Klaus Emken | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 23:33 | 0:3 | ||
| 4-4 | Klaus Heinzelmann | 13:15 | 9:11 | 4:11 | 26:37 | 0:3 | |||
3. Kreisklasse Herren Gruppe A (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.2025 Vareler TB VI | 4-4 | Florian Driebolt | 11:9 | 3:11 | 11:5 | 11:5 | 36:30 | 3:1 | |
| 3-4 | Marvin Bredehorn | 1:11 | 4:11 | 9:11 | 14:33 | 0:3 | |||
| 23.1.2025 STV Wilhelmshaven IV | 4-4 | Carolin Pauser | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 27:34 | 0:3 | ||
| 4-3 | Daniel Hippler | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 33:23 | 3:0 | |||
| 20.1.2025 Heidmühler FC III | 3-3 | Jens Andreeßen | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 12:10 | 11:5 | 47:44 | 3:2 |
| 4-3 | Axel Peters | 14:12 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 45:37 | 3:1 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...