Turnier-Spielergebnisse TTVN

TTVN-Race 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe 02 - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 13.07.2022 00:00 6 Lukas Brinkop Mario Stich 11:5 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 7 Udo Zlobinski Benjamin Rohde 11:4 11:1 12:10 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 8 Dominik Heuchert Wolfgang Schmitz 5:11 8:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Mi. 13.07.2022 00:00 9 Nils Froemberg Stefanie Regber 12:10 11:9 11:4 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 10 Lothar Geyer Joachim Hurth 11:7 8:11 13:11 12:10 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe 02 - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 13.07.2022 00:00 25 Lukas Brinkop Wolfgang Schmitz 11:4 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 26 Udo Zlobinski Dominik Heuchert 11:4 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 27 Benjamin Rohde Nils Froemberg 9:11 4:11 11:5 11:7 11:7 3 : 2 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 28 Mario Stich Joachim Hurth 5:11 6:11 11:7 11:8 11:5 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe 02 - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 13.07.2022 00:00 21 Lukas Brinkop Dominik Heuchert 11:4 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 22 Udo Zlobinski Nils Froemberg 11:8 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 23 Wolfgang Schmitz Joachim Hurth 11:9 9:11 11:5 11:1 - 3 : 1 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 24 Mario Stich Stefanie Regber 11:5 9:11 11:7 11:9 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe 02 - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 13.07.2022 00:00 1 Lukas Brinkop Nils Froemberg 11:6 11:2 11:5 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 2 Udo Zlobinski Lothar Geyer 11:5 11:1 11:2 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 3 Dominik Heuchert Joachim Hurth 11:4 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 4 Benjamin Rohde Mario Stich 13:11 5:11 11:7 11:7 - 3 : 1 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 5 Wolfgang Schmitz Stefanie Regber 11:7 11:0 11:4 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe 02 - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 13.07.2022 00:00 16 Udo Zlobinski Lukas Brinkop 6:11 9:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Mi. 13.07.2022 00:00 17 Wolfgang Schmitz Benjamin Rohde 8:11 11:5 11:8 5:11 9:11 2 : 3 0:1
Mi. 13.07.2022 00:00 18 Dominik Heuchert Mario Stich 11:3 11:1 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 19 Nils Froemberg Joachim Hurth 11:4 7:11 11:4 8:11 11:3 3 : 2 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 20 Lothar Geyer Stefanie Regber 11:2 11:0 12:10 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe 02 - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 13.07.2022 00:00 11 Udo Zlobinski Wolfgang Schmitz 11:2 11:3 11:4 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 12 Lukas Brinkop Benjamin Rohde 11:7 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 13 Nils Froemberg Mario Stich 11:6 11:6 7:11 9:11 11:5 3 : 2 1:0
Mi. 13.07.2022 00:00 14 Lothar Geyer Dominik Heuchert 10:12 5:11 11:8 11:8 12:14 2 : 3 0:1
Mi. 13.07.2022 00:00 15 Stefanie Regber Joachim Hurth 9:11 13:11 5:11 11:8 7:11 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.