Turnier-Spielergebnisse TTVN

Kreisranglistenturnier Lüneburg Nachwuchs

Jungen 19 Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 00:00 1 Eric Borrmann Lennard Heidbrock 11:5 11:3 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 2 Arved Matzke Jaak Schmidt 11:4 12:10 11:13 6:11 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 3 Yaser Yousuf Zai Lennart Biermann 12:10 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 4 Nick Konofol Mattis Zielske 9:11 6:11 11:8 11:9 3:11 2 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 5 Nino Schwarz Lennis Beckmann 11:8 11:5 11:1 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 00:00 6 Eric Borrmann Yaser Yousuf Zai 11:6 11:9 7:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 7 Nino Schwarz Jaak Schmidt 11:2 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 8 Mattis Zielske Jonathan Wodarz 11:7 11:8 7:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 9 Nick Konofol Lennard Heidbrock 14:12 11:2 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 10 Lennart Biermann Lennis Beckmann 7:11 3:11 11:7 7:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 00:00 11 Nino Schwarz Eric Borrmann 6:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 12 Mattis Zielske Jaak Schmidt 8:11 11:3 11:3 11:3 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 13 Nick Konofol Lennart Biermann 10:12 17:19 11:4 11:4 11:4 3 : 2 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 14 Lennis Beckmann Arved Matzke 11:6 8:11 3:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 15 Yaser Yousuf Zai Jonathan Wodarz 11:5 11:8 7:11 8:11 7:11 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 00:00 16 Mattis Zielske Eric Borrmann 11:13 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 17 Nino Schwarz Arved Matzke 9:11 4:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 18 Nick Konofol Jonathan Wodarz 8:11 8:11 11:8 16:14 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 19 Yaser Yousuf Zai Lennis Beckmann 9:11 11:7 12:10 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 20 Lennard Heidbrock Lennart Biermann 11:9 12:14 11:5 11:8 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 00:00 26 Eric Borrmann Arved Matzke 11:9 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 27 Mattis Zielske Yaser Yousuf Zai 9:11 8:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 28 Nick Konofol Jaak Schmidt 11:8 8:11 11:6 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 29 Lennard Heidbrock Lennis Beckmann 8:11 12:14 12:10 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 30 Jonathan Wodarz Lennart Biermann 11:9 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 00:00 21 Eric Borrmann Nick Konofol 11:3 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 22 Mattis Zielske Arved Matzke 6:11 4:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 23 Jonathan Wodarz Lennard Heidbrock 13:11 11:8 10:12 11:13 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 11.06.2022 00:00 24 Nino Schwarz Yaser Yousuf Zai 11:4 9:11 6:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 11.06.2022 00:00 25 Jaak Schmidt Lennart Biermann 11:9 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.