Liga

Herren 2. Kreisklasse West

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 2.1 Prosser, Andreas Hausener SV 1962 II 12:2 8.859
2 2.1 Dähne, Joachim TuS 1904 Panrod II 12:2 8.859
3 4.2 Riese, Dirk-Daniel TuS Breithardt 1904 IV 11:3 8.282
4 2.2 Müller, Björn TuS 1904 Panrod II 11:3 8.282
5 2.5 Voß, Noel TV 1873 Wehen II 12:2 7.595
6 2.4 Müller, Manfred TV 1873 Wehen II 8:4 7.213
7 2.1 Schuster, Holger TV 1873 Wehen II 4:2 6.888
8 2.1 Sember, Bojan DJK B.-W. Winkel 1954 II 4:2 6.888
9 2.2 Roth, Jürgen Hausener SV 1962 II 7:5 6.569
10 2.6 Yildiz, Coskun TV 1873 Wehen II 7:1 6.472
11 2.1 Nicolay, Frank TV 1909 Hattenheim II 5:5 5.875
12 2.8 Schmitt, Timo TV 1873 Wehen II 5:1 5.450
13 2.4 Münch, Christian DJK B.-W. Winkel 1954 II 6:8 5.398
14 2.5 Bausch, Steffen TV 1909 Hattenheim II 5:7 5.281
15 2.7 Laufer, Regina DJK B.-W. Winkel 1954 II 7:3 5.150
16 3.2 Gassen, Volker TuS 1926 Hahn III 3:5 4.947
17 2.11 Tabarelli, Andreas TV 1909 Hattenheim II 6:2 4.931
18 2.5 Link, Michael DJK B.-W. Winkel 1954 II 5:5 4.775
19 2.10 Przybilla, Lukas TV 1909 Hattenheim II 5:3 4.716
20 2.3 Umlauf, Christian Hausener SV 1962 II 9:5 4.600
21 3.3 Hobmeier, Werner TuS 1926 Hahn III 6:8 4.555
22 2.1 Leonhardt, Ulf SV Lindschied 1975 II 3:7 4.400
23 2.3 Anders, Markus SV Lindschied 1975 II 5:5 4.225
24 2.4 Jung, Kay Nico Hausener SV 1962 II 9:5 4.179
25 3.5 Löffler, Karl-Heinz TuS 1926 Hahn III 6:6 4.025
26 2.5 Burg, Jonathan TuS 1904 Panrod II 6:4 3.863
27 4.6 Hense, Maren TuS Breithardt 1904 IV 3:9 3.044
28 3.1 Herchenröder, Ernst TuS 1926 Hahn III 0:6 2.438
29 2.5 Sperling, Norika SV Lindschied 1975 II 3:5 2.297
30 4.12 Linz, Eric TuS Breithardt 1904 IV 3:5 2.297
31 2.10 Mazlum, Ersen TV 1873 Wehen II 2:4 2.113
32 2.2 Henz, Jan SV Lindschied 1975 II 0:14 1.938
33 2.7 Hoffmann, Jürgen SV Lindschied 1975 II 4:8 1.788
34 2.7 Silbereisen, Thorsten TuS 1904 Panrod II 3:7 1.650
35 4.11 Bingel, Patrick TuS Breithardt 1904 IV 2:6 1.419
36 4.9 Prislan, Oliver TuS Breithardt 1904 IV 1:5 1.000
37 2.12 Schmitt, Florian DJK B.-W. Winkel 1954 II 1:5 1.000
38 3.11 Lappka, Roland TuS 1926 Hahn III 1:7 0.541
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.