clickTT-Profil

Simon Hüwe
TuS Hiltrup / WTTV
Q-TTR-Wert
1573
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 25/26 (Einzel)
2. Bezirksliga 2 Erwachsene
VR: 6:0 | RR: 8:2 | gesamt: 14:2
VR: 6:0 | RR: 8:2 | gesamt: 14:2
Mannschaftsmeisterschaft Jugend 15
VR: 0:0 | RR: 3:0 | gesamt: 3:0
VR: 0:0 | RR: 3:0 | gesamt: 3:0
1. Bezirksliga 2 Erwachsene
VR: 2:0 | RR: 0:0 | gesamt: 2:0
VR: 2:0 | RR: 0:0 | gesamt: 2:0
Mannschaftsmeisterschaft Jungen 13
VR: 0:0 | RR: 2:0 | gesamt: 2:0
VR: 0:0 | RR: 2:0 | gesamt: 2:0
2. Bezirksklasse 3 Erwachsene
VR: 3:1 | RR: 0:0 | gesamt: 3:1
VR: 3:1 | RR: 0:0 | gesamt: 3:1
Verbandsliga 1 Jugend 19
VR: 10:8 | RR: 3:5 | gesamt: 13:13
VR: 10:8 | RR: 3:5 | gesamt: 13:13
2. Bezirksliga 2 Erwachsene
VR: 6:0 | RR: 8:2 | gesamt: 14:2
VR: 6:0 | RR: 8:2 | gesamt: 14:2
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
2. Bezirksliga 2 Erwachsene (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 TG Münster II | 3-4 | Holger Laumeier | 11:2 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 4:6 | ||
| 4-4 | Jasper Haarmann | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | ||
| 13.11.2025 TG Münster IV | 4-3 | Rolf Purzner | 11:8 | 2:11 | 11:5 | 14:16 | 11:6 | 3:2 | 8:2 |
| 4-4 | Lars Traphan | 8:11 | 11:3 | 10:12 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | ||
| 20.9.2025 TTC Ladbergen II | 3-4 | Jan Waldhecker | 14:12 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 13:11 | 3:2 | 8:2 |
| 4-4 | Mika Mairose | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | ||||
2. Bezirksliga 2 Erwachsene (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.2026 SV BW Aasee II | 1-2 | Alexis Rakowski | 15:13 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 4:6 | |
| 1-1 | Rüdiger Siegmund | 11:4 | 11:3 | 2:11 | 11:9 | 3:1 | |||
| 20.2.2026 TSV Handorf II | 1-2 | Andreas Knittel | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 9:1 | ||
| 1-1 | Norbert Diekmann | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | ||
| 5.2.2026 TTC Ladbergen II | 2-1 | Matthias Klaassen | 11:5 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 9:1 | ||
| 2-2 | Oliver Lisso | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | |||
| 23.1.2026 SV Greven III | 2-1 | Andreas Asche | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 6:4 |
| 1-1 | Anjay Puspanathan | 7:11 | 11:2 | 6:11 | 13:11 | 6:11 | 2:3 | ||
| 16.1.2026 TuS Hiltrup II | 2-1 | Andreas Schimp | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 5:5 |
| 2-2 | Felix Averesch | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | ||
Mannschaftsmeisterschaft Jugend 15 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsmeisterschaft Jugend 15 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.2026 TSV Handorf | 1-2 | David Smolyanin | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 6:0 | ||
| 17.1.2026 SC Westfalia Kinderhaus | 1-2 | David Saphörster | 11:4 | 12:14 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 6:1 | |
| 1-1 | Felix Kalthoff | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | ||||
1. Bezirksliga 2 Erwachsene (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2025 SV Neubeckum II | 5-6 | Frank Tusch | 10:12 | 11:6 | 10:12 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 9:7 |
| 6-6 | Volker Czimmek | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | |||
1. Bezirksliga 2 Erwachsene (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsmeisterschaft Jungen 13 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsmeisterschaft Jungen 13 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2026 TTC Ladbergen | 1-2 | Leo Vietmeier | 11:3 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 3:4 | ||
| 1-1 | Silas Höhn | 11:9 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | ||||
2. Bezirksklasse 3 Erwachsene (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 TG Münster VII | 3-4 | Ralf Hegmann | 11:5 | 11:2 | 10:12 | 11:2 | 3:1 | 5:5 | |
| 3-3 | Markus Dörner | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | ||||
| 24.9.2025 TuS Hiltrup VI | 3-4 | Jan Hegmann | 11:4 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 3:7 | ||
| 3-3 | Christian Lemmer | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:13 | 8:11 | 2:3 | ||
2. Bezirksklasse 3 Erwachsene (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga 1 Jugend 19 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 TV Büren II | 4-3 | Oleg Tabunshtik | 11:4 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 8:2 | ||
| 3-3 | Philipp Song | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | ||||
| 22.11.2025 Werner SC | 4-3 | Jakob Kuchler | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 2:3 | 4:6 |
| 4-4 | Lars Kamphues | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | |||
| 15.11.2025 SV RW Alfen | 3-4 | Jos Wallmeier | 8:11 | 12:10 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 6:4 | |
| 4-4 | Noah Krumtünger | 15:13 | 13:15 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | |||
| 8.11.2025 TV Einigkeit Langenberg | 3-4 | Johannes Figge | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 8:2 | ||
| 3-3 | Mattheus Pagenkemper | 11:8 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | ||||
| 28.10.2025 TTF Bönen II | 3-4 | Julian Maaß | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 5:5 | ||
| 4-4 | Luisa Niebiossa | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | |||
| 20.9.2025 SV Teutonia Ossendorf | 4-3 | Felix Arndt | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 11:6 | 3:1 | 6:4 | |
| 4-4 | Simon Arndt | 8:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | ||||
| 14.9.2025 TB Burgsteinfurt | 3-4 | Julian Harmsen | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 3:7 | ||
| 4-4 | Diana Shevnin | 15:13 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | |||
| 6.9.2025 TSV Hahlen | 4-3 | Jiesen Wang | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 1:9 | ||
| 4-4 | Leo Wang | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | ||||
| 30.8.2025 DJK Adler Brakel | 4-3 | Phillipp Drewes | 5:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:10 | ||
| 3-3 | Mats Roland | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | ||||
Verbandsliga 1 Jugend 19 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.2026 TV Büren II | 2-1 | Julius Brockgreitens | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 10:0 |
| 2-2 | Philipp Song | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | |||
| 8.2.2026 SV Teutonia Ossendorf | 1-2 | Maksym Zadorozhnyi | 5:11 | 11:6 | 4:11 | 2:11 | 1:3 | 4:6 | |
| 2-2 | Jonas Arndt | 10:12 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | ||||
| 24.1.2026 TB Burgsteinfurt | 2-1 | Nick Hartmann | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 4:6 |
| 2-2 | Ben Reder | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | |||
| 18.1.2026 TSV Hahlen | 1-2 | Bardia Mohajer Iravani | 8:11 | 5:11 | 11:5 | 13:11 | 9:11 | 2:3 | 2:8 |
| 2-2 | Jiesen Wang | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | |||
2. Bezirksliga 2 Erwachsene (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 TG Münster II | 3-4 | Holger Laumeier | 11:2 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 4:6 | ||
| 4-4 | Jasper Haarmann | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | ||
| 13.11.2025 TG Münster IV | 4-3 | Rolf Purzner | 11:8 | 2:11 | 11:5 | 14:16 | 11:6 | 3:2 | 8:2 |
| 4-4 | Lars Traphan | 8:11 | 11:3 | 10:12 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | ||
| 20.9.2025 TTC Ladbergen II | 3-4 | Jan Waldhecker | 14:12 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 13:11 | 3:2 | 8:2 |
| 4-4 | Mika Mairose | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | ||||
2. Bezirksliga 2 Erwachsene (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.2026 SV BW Aasee II | 1-2 | Alexis Rakowski | 15:13 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 4:6 | |
| 1-1 | Rüdiger Siegmund | 11:4 | 11:3 | 2:11 | 11:9 | 3:1 | |||
| 20.2.2026 TSV Handorf II | 1-2 | Andreas Knittel | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 9:1 | ||
| 1-1 | Norbert Diekmann | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | ||
| 5.2.2026 TTC Ladbergen II | 2-1 | Matthias Klaassen | 11:5 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 9:1 | ||
| 2-2 | Oliver Lisso | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | |||
| 23.1.2026 SV Greven III | 2-1 | Andreas Asche | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 6:4 |
| 1-1 | Anjay Puspanathan | 7:11 | 11:2 | 6:11 | 13:11 | 6:11 | 2:3 | ||
| 16.1.2026 TuS Hiltrup II | 2-1 | Andreas Schimp | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 5:5 |
| 2-2 | Felix Averesch | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...