| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Matthias Schwender | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||
| 1.4 | Wolfgang Groß | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||||
| 1.6 | Elmar Bernhard | 4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:3 | ||
| 1.7 | Thorsten Sangs | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||
| 1.8 | Klaus Schwitzgebel | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1.9 | Michael Petersheim | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | |
| 1.10 | Thomas Wagmann | 3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | ||
| 1.11 | Peter Bubel | 3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | ||
| 1.12 | Klaus Vogel | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |||
| 1.14 | Rolf Schneider | 1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1.15 | Ralf Gleser | 1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1.23 | Martin Bubel | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1.24 | Heinz-Jürgen Maier | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Einzel | 29:23 | ||||||||
| Michael Petersheim / Peter Bubel | 2 | 2:0 | |||||||
| Wolfgang Groß / Elmar Bernhard | 2 | 2:1 | |||||||
| Matthias Schwender / Wolfgang Groß | 2 | 1:1 | |||||||
| Elmar Bernhard / Thorsten Sangs | 1 | 1:0 | |||||||
| Klaus Schwitzgebel / Thomas Wagmann | 1 | 1:0 | |||||||
| Thorsten Sangs / Thomas Wagmann | 1 | 1:0 | |||||||
| Elmar Bernhard / Klaus Schwitzgebel | 1 | 0:1 | |||||||
| Klaus Schwitzgebel / Michael Petersheim | 1 | 0:1 | |||||||
| Rolf Schneider / Ralf Gleser | 1 | 0:1 | |||||||
| Thomas Wagmann / Heinz-Jürgen Maier | 1 | 0:1 | |||||||
| Klaus Vogel / Martin Bubel | 1 | 0:1 | |||||||
| Peter Bubel / Klaus Vogel | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 8:8 | ||||||||
| Gesamt | 37:31 | ||||||||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...
