| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Bastian Swoboda | 16 | 4:11 | 8:7 | 4:1 | 16:19 | |
| 5.2 | Matthias Becker | 8 | 3:4 | 3:4 | 1:0 | 1:0 | 8:8 |
| 5.3 | Valdis Skorbjaschenski | 0 | 0:0 | ||||
| 5.4 | Michael Staszek | 0 | 0:0 | ||||
| 5.5 | Benjamin Schlotthauer | 17 | 4:5 | 6:3 | 3:7 | 5:3 | 18:18 |
| 5.6 | Alexander Jendorff | 15 | 1:4 | 1:0 | 6:9 | 5:6 | 13:19 |
| 5.7 | Tom Schöbel | 14 | 2:6 | 2:7 | 3:6 | 3:2 | 10:21 |
| 5.9 | Marvin Jaritz | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 5.10 | Sabine Kempken | 3 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | |
| "kampflos"-Einzel | 9:0 | ||||||
| Einzel | 76:93 | ||||||
| Benjamin Schlotthauer / Alexander Jendorff | 12 | 6:6 | |||||
| Bastian Swoboda / Tom Schöbel | 11 | 2:9 | |||||
| Bastian Swoboda / Matthias Becker | 2 | 1:0 | |||||
| Matthias Becker / Tom Schöbel | 1 | 1:0 | |||||
| Bastian Swoboda / Benjamin Schlotthauer | 1 | 1:0 | |||||
| Matthias Becker / Benjamin Schlotthauer | 1 | 1:0 | |||||
| Benjamin Schlotthauer / Tom Schöbel | 1 | 0:1 | |||||
| Matthias Becker / Alexander Jendorff | 1 | 0:1 | |||||
| Matthias Becker / Marvin Jaritz | 1 | 0:1 | |||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||
| Doppel | 13:18 | ||||||
| Gesamt | 89:111 | ||||||
